La pompa idraulica 81.06650.6003/N1011005260 è adatta per Man. I suoi principali vantaggi includono: elevata efficienza e stabilità, elevata durata e adattabilità precisa. La potenza idraulica stabile è essenziale per varie applicazioni agricole.
Spostamento (ml/r) | 22 ml/r |
Pressione nominale (MPa) | 16 MPa |
Pressione massima (MPa) | 20 MPa |
Gamma di velocità (giri/min) | 600-3200 giri/min |
Senso di rotazione (dall'albero) | In senso orario (rotazione a destra) |
Caratteristiche del prodotto
◉ Adotta un design di ingranaggi ad alta precisione, con struttura compatta, dimensioni ridotte, peso leggero, facile installazione e manutenzione.
◉ Presenta una buona resistenza all'usura e alla corrosione.
◉ Basso rumore.
◉ Presenta un'elevata efficienza volumetrica e può garantire un trasporto di fluidi stabile e affidabile.
◉ Buone prestazioni di tenuta.
◉ Le porte di ingresso/uscita dell'olio sono dotate di guarnizioni O-ring standard, design anti-perdita,
◉ Le porte di ingresso/uscita dell'olio sono dotate di coperture antipolvere.
◉ Prova di tenuta all'aria (utilizzando il metodo di immersione nel mezzo): mantenere una pressione dell'aria di 0,2 MPa per 15 secondi senza perdite.
Specifiche
Applicazione del prodotto | |||||
MAN | Telaio | HOC | MAN | Telaio | del leone |
MAN | Motori D | D 0824 | MAN | Motori D | D 0826 |
MAN | Motori D | D 0834 | MAN | Motori D | D 0836 |
MAN | Motori D | D 2865 | MAN | Motori D | D 2866 |
MAN | Motori elettrici | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | del leone | Città del Leone |
MAN | del leone | Classico del Leone | MAN | del leone | Allenatore del Leone |
MAN | del leone | Regio del Leone | MAN | del leone | Stella del Leone |
MAN | N-Busse | NG | MAN | N-Busse | NL |
MAN | N-Busse | NM | MAN | N-Busse | NÜ |
MAN | S-Busse | SG | MAN | S-Busse | SL |
MAN | S-Busse | SÜ | MAN | Sonstige Busse | 270/290/320/370 |
MAN | Sonstige Busse | EL | MAN | Sonstige Busse | RH |
MAN | TG-Serie | TGA 2000 - 0 | MAN | TG-Serie | TGL 2004 - 0 |
MAN | TG-Serie | TGM 2004 - 0 | MAN | TG-Serie | TGS 2006 - 0 |
MAN | TG-Serie | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Casella di posta pubblica:info@changjia.com
Contattaci