La bomba hidráulica 81.06650.6003/N1011005260 es compatible con Man. Sus principales ventajas incluyen: alta eficiencia y estabilidad, gran durabilidad y adaptabilidad precisa. La potencia hidráulica estable es esencial para diversas aplicaciones agrícolas.
Desplazamiento (ml/r) | 22 ml/l |
Presión nominal (MPa) | 16 Mpa |
Presión máxima (MPa) | 20 MPa |
Rango de velocidad (r/min) | 600-3200 rpm |
Dirección de rotación (desde el eje) | En sentido horario (rotación a la derecha) |
Características del producto
◉ Adopta un diseño de engranajes de alta precisión, con estructura compacta, tamaño pequeño, peso ligero, fácil instalación y mantenimiento.
◉ Tiene buena resistencia al desgaste y a la corrosión.
◉ Bajo nivel de ruido.
◉ Tiene una alta eficiencia volumétrica y puede proporcionar un transporte de fluido estable y confiable.
◉ Buen rendimiento de sellado.
◉ Los puertos de entrada/salida de aceite están equipados con sellos de junta tórica estándar y diseño antifugas.
◉ Los puertos de entrada y salida de aceite están equipados con cubiertas antipolvo.
◉ Prueba de hermeticidad (utilizando el método de inmersión media): bajo una presión de aire de 0,2 MPa, mantener durante 15 segundos sin fugas.
Presupuesto
Aplicación del producto | |||||
MAN | Chasis | HOC | MAN | Chasis | León |
MAN | Motores D | D 0824 | MAN | Motores D | D 0826 |
MAN | Motores D | D 0834 | MAN | Motores D | D 0836 |
MAN | Motores D | D 2865 | MAN | Motores D | D 2866 |
MAN | Motores electrónicos | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | León | Ciudad del León |
MAN | León | Clásico del león | MAN | León | El entrenador del león |
MAN | León | Región del León | MAN | León | Estrella del león |
MAN | N-Busse | NG | MAN | N-Busse | NL |
MAN | N-Busse | NM | MAN | N-Busse | NÜ |
MAN | S-Busse | SG | MAN | S-Busse | SL |
MAN | S-Busse | SÜ | MAN | Sonstige Busse | 270/290/320/370 |
MAN | Sonstige Busse | EL | MAN | Sonstige Busse | RH |
MAN | Serie TG | TGA 2000 - 0 | MAN | Serie TG | TGL 2004 - 0 |
MAN | Serie TG | TGM 2004 - 0 | MAN | Serie TG | TGS 2006 - 0 |
MAN | Serie TG | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Buzón público:info@changjia.com
Contáctanos