Pompa hidraulică 81.06650.6003/N1011005260 este potrivită pentru Man. Printre principalele sale avantaje se numără: eficiență și stabilitate ridicate, durabilitate mare și adaptabilitate precisă. Puterea hidraulică stabilă este esențială pentru diverse aplicații agricole.
Deplasare (ml/r) | 22 ml/r |
Presiune nominală (MPa) | 16Mpa |
Presiune maximă (MPa) | 20MPa |
Interval de viteză (r/min) | 600-3200 rot/min |
Direcția de rotație (de la arbore) | În sensul acelor de ceasornic (rotație spre dreapta) |
Caracteristicile produsului
◉ Adoptă un design al angrenajelor de înaltă precizie, cu structură compactă, dimensiuni reduse, greutate redusă, instalare și întreținere ușoară.
◉ Are o bună rezistență la uzură și la coroziune.
◉ Zgomot redus.
◉ Are o eficiență volumetrică ridicată și poate asigura un transport stabil și fiabil al fluidelor.
◉ Performanță bună de etanșare.
◉ Orificiile de admisie/evacuare a uleiului sunt echipate cu garnituri standard cu inele O, design anti-scurgere,
◉ Orificiile de admisie/evacuare a uleiului sunt echipate cu capace antipraf.
◉ Test de etanșeitate la aer (folosind metoda de imersie în mediu): Sub o presiune a aerului de 0,2 MPa, mențineți timp de 15 secunde fără scurgeri.
Specificații
Aplicarea produsului | |||||
MAN | Şasiu | HOC | MAN | Şasiu | Leul |
MAN | Motoare D | D 0824 | MAN | Motoare D | D 0826 |
MAN | Motoare D | D 0834 | MAN | Motoare D | D 0836 |
MAN | Motoare D | D 2865 | MAN | Motoare D | D 2866 |
MAN | Motoare electrice | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | Leul | Orașul Leului |
MAN | Leul | Clasicul Leului | MAN | Leul | Antrenorul Leului |
MAN | Leul | Regiunea Leului | MAN | Leul | Steaua Leului |
MAN | N-Busse | NG | MAN | N-Busse | NL |
MAN | N-Busse | NM | MAN | N-Busse | NÜ |
MAN | Autobuz S | SG | MAN | Autobuz S | SL |
MAN | Autobuz S | SÜ | MAN | Sonstige Busse | 270/290/320/370 |
MAN | Sonstige Busse | EL | MAN | Sonstige Busse | RH |
MAN | Seria TG | TGA 2000 - 0 | MAN | Seria TG | TGL 2004 - 0 |
MAN | Seria TG | TGM 2004 - 0 | MAN | Seria TG | TGS 2006 - 0 |
MAN | Seria TG | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Cutie poștală publică:info@changjia.com
Contactaţi-ne