La pompe hydraulique 81.06650.6003/N1011005260 est conçue pour Man. Ses principaux atouts sont un rendement et une stabilité élevés, une grande durabilité et une adaptabilité précise. Une puissance hydraulique stable est essentielle pour diverses applications agricoles.
Déplacement (ml/r) | 22 ml/tr |
Pression nominale (MPa) | 16 Mpa |
Pression maximale (MPa) | 20 MPa |
Plage de vitesse (r/min) | 600-3200 tr/min |
Sens de rotation (depuis l'arbre) | Dans le sens des aiguilles d'une montre (rotation à droite) |
Caractéristiques du produit
◉ Il adopte une conception d'engrenage de haute précision, avec une structure compacte, une petite taille, un poids léger, une installation et un entretien faciles.
◉ Il a une bonne résistance à l'usure et à la corrosion.
◉ Faible bruit.
◉ Il présente une efficacité volumétrique élevée et peut assurer un transport de fluide stable et fiable.
◉ Bonnes performances d'étanchéité.
◉ Les orifices d'entrée/sortie d'huile sont équipés de joints toriques standard, de conception anti-fuite,
◉ Les orifices d'entrée/sortie d'huile sont équipés de cache-poussière.
◉ Test d'étanchéité à l'air (par méthode d'immersion moyenne) : Sous une pression d'air de 0,2 MPa, maintenir pendant 15 secondes sans fuite.
Caractéristiques
Application du produit | |||||
MAN | Châssis | HOC | MAN | Châssis | Lion |
MAN | Moteurs D | D 0824 | MAN | Moteurs D | D 0826 |
MAN | Moteurs D | D 0834 | MAN | Moteurs D | D 0836 |
MAN | Moteurs D | D 2865 | MAN | Moteurs D | D 2866 |
MAN | moteurs électriques | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | Lion | La Cité du Lion |
MAN | Lion | Classique du Lion | MAN | Lion | Entraîneur du Lion |
MAN | Lion | Région du Lion | MAN | Lion | Étoile du Lion |
MAN | N-Busse | NG | MAN | N-Busse | NL |
MAN | N-Busse | NM | MAN | N-Busse | NÜ |
MAN | S-Busse | SG | MAN | S-Busse | SL |
MAN | S-Busse | SÜ | MAN | Autres bus | 270/290/320/370 |
MAN | Autres bus | EL | MAN | Autres bus | RH |
MAN | Série TG | TGA 2000 - 0 | MAN | Série TG | TGL 2004 - 0 |
MAN | Série TG | TGM 2004 - 0 | MAN | Série TG | TGS 2006 - 0 |
MAN | Série TG | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Public Mailbox: info@changjia.com
Contact us