Die Hydraulikpumpe 81.06650.6003/N1011005260 ist für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet. Zu ihren Hauptvorteilen zählen hohe Effizienz und Stabilität, lange Lebensdauer und präzise Anpassungsfähigkeit. Die stabile Hydraulikleistung ist für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen unerlässlich.
Verdrängung (ml/r) | 22 ml/U |
Nenndruck (MPa) | 16 MPa |
Max. Druck (MPa) | 20 MPa |
Drehzahlbereich (U/min) | 600-3200 U/min |
Drehrichtung (von der Welle aus) | Im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) |
Produktmerkmale
◉ Es verfügt über ein hochpräzises Getriebedesign mit kompakter Struktur, geringer Größe, geringem Gewicht, einfacher Installation und Wartung.
◉ Es weist eine gute Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf.
◉ Geräuscharm.
◉ Es verfügt über einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und ermöglicht einen stabilen und zuverlässigen Flüssigkeitstransport.
◉ Gute Dichtleistung.
◉ Die Öleinlass-/-auslassöffnungen sind mit Standard-O-Ring-Dichtungen und einem Anti-Leckage-Design ausgestattet.
◉ Die Öleinlass-/-auslassöffnungen sind mit Staubschutzkappen ausgestattet.
◉ Luftdichtheitstest (mittels mittlerer Immersionsmethode): Unter 0,2 MPa Luftdruck 15 Sekunden lang ohne Leckage halten.
Technische Daten
Produktanwendung | |||||
MAN | Chassis | HOC | MAN | Chassis | Löwen |
MAN | D-Motoren | D 0824 | MAN | D-Motoren | D 0826 |
MAN | D-Motoren | D 0834 | MAN | D-Motoren | D 0836 |
MAN | D-Motoren | D 2865 | MAN | D-Motoren | D 2866 |
MAN | E-Motoren | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | Löwen | Löwenstadt |
MAN | Löwen | Lion's Classic | MAN | Löwen | Löwentrainer |
MAN | Löwen | Lion's Regio | MAN | Löwen | Löwenstern |
MAN | N-Busse | NG | MAN | N-Busse | NL |
MAN | N-Busse | NM | MAN | N-Busse | NÜ |
MAN | S-Busse | SG | MAN | S-Busse | SL |
MAN | S-Busse | SÜ | MAN | Sonstige Busse | 270/290/320/370 |
MAN | Sonstige Busse | EL | MAN | Sonstige Busse | RH |
MAN | TG-Serie | TGA 2000 - 0 | MAN | TG-Serie | TGL 2004 - 0 |
MAN | TG-Serie | TGM 2004 - 0 | MAN | TG-Serie | TGS 2006 - 0 |
MAN | TG-Serie | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Öffentliches Postfach:info@changjia.com
Kontaktieren Sie uns