Гидравлический насос 81.06650.6003/N1011005260 подходит для автомобилей Man. Его основные преимущества включают высокую эффективность и стабильность, долговечность и точную адаптацию. Стабильная гидравлическая мощность критически важна для различных сельскохозяйственных применений.
Объем (мл/об) | 22 мл/р |
Номинальное давление (МПа) | 16 МПа |
Максимальное давление (МПа) | 20МПа |
Диапазон скоростей (об/мин) | 600-3200 об/мин |
Направление вращения (от вала) | По часовой стрелке (правое вращение) |
Характеристики продукта
◉ Он имеет высокоточную конструкцию зубчатой передачи, компактную конструкцию, небольшой размер, легкий вес, прост в установке и обслуживании.
◉ Обладает хорошей износостойкостью и коррозионной стойкостью.
◉ Низкий уровень шума.
◉ Он обладает высокой объемной эффективностью и может обеспечить стабильную и надежную транспортировку жидкости.
◉ Хорошие герметизирующие свойства.
◉ Входные/выходные масляные отверстия оснащены стандартными уплотнительными кольцами, конструкция которых исключает утечки.
◉ Входные и выходные масляные отверстия оснащены пылезащитными крышками.
◉ Испытание на герметичность (методом погружения в среду): под давлением воздуха 0,2 МПа выдержать в течение 15 секунд без утечки.
Технические характеристики
Применение продукта | |||||
MAN | Шасси | HOC | MAN | Шасси | Львиная |
MAN | D-двигатели | D 0824 | MAN | D-двигатели | D 0826 |
MAN | D-двигатели | D 0834 | MAN | D-двигатели | D 0836 |
MAN | D-двигатели | D 2865 | MAN | D-двигатели | D 2866 |
MAN | Электродвигатели | E 0836 | MAN | G/M/F 90 | F 90 |
MAN | G/M/F 90 | M 90 | MAN | L/M/F/E 2000 | F 2000 |
MAN | L/M/F/E 2000 | M 2000 | MAN | Львиная | Город Льва |
MAN | Львиная | Lion's Classic | MAN | Львиная | Тренер Льва |
MAN | Львиная | Lion's Regio | MAN | Львиная | Львиная звезда |
MAN | Н-Буссе | NG | MAN | Н-Буссе | NL |
MAN | Н-Буссе | NM | MAN | Н-Буссе | NÜ |
MAN | S-Busse | SG | MAN | S-Busse | SL |
MAN | S-Busse | SÜ | MAN | Sonstige Busse | 270/290/320/370 |
MAN | Sonstige Busse | EL | MAN | Sonstige Busse | RH |
MAN | TG-серия | TGA 2000 - 0 | MAN | TG-серия | TGL 2004 - 0 |
MAN | TG-серия | TGM 2004 - 0 | MAN | TG-серия | TGS 2006 - 0 |
MAN | TG-серия | TGX 2006 - 0 | MAN | ÜL-Busse | ÜL |
MAN | ÜL-Busse | ÜL Intercity |
Публичный почтовый ящик:info@changjia.com
Связаться с нами