產品特性
◉ 提供10種排氣量選擇,並配備多種安裝法蘭和輸出軸,可適應各種工業傳動場景。
◉ 採用可靠且經過長期現場使用驗證的成熟設計,確保在惡劣的工作條件下也能穩定運作。
◉ 傳輸效率高,減少能源浪費,有效降低用戶整體營運成本。
◉ 提供可選的環境保護配置,符合綠色工業運作的國際生態標準。
標準安裝
伊頓 4K 系列專為工業和行動電力傳輸場景而設計,具有卓越的靈活性、可靠性和永續性。
科技數據
4000 SERIES MOTORS
位移量.cm3/r [in3/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
最高速度 | 連續的 | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
間歇性 | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | |
流動 | 連續的 | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
間歇性 | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
扭力* | 連續的 | 320[2850] | 375[3330] | 485[4290] | 600[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 850[7530] | 930[8240] | 945[8375] | 970[8605] |
間歇性 | 470[4160] | 560[4940] | 705[6240] | 800[7100] | 845[7470] | 957[8471] | 1065[9420] | 1185[10470] | 1170[10350] | 1180[10450] | |
壓力 | 連續的 | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
間歇性 | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[2000] | |
頂峰 | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
重量 | 標準型或輪式安裝 | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.1[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45.0] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
無軸承 | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.1[31.0] | 14.5[32.0] | 14.7 [32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] | |
應用程式
◉割草
◉ 除雪
◉ 噴霧器
◉ 挖溝機
◉ 木製品