Características do produto
◉ Oferece 10 deslocamentos, além de múltiplas flanges de montagem e eixos de saída, adaptando-se a diversos cenários de transmissão industrial.
◉ Apresenta um design confiável e totalmente comprovado, validado pelo uso prolongado em campo, garantindo desempenho estável em condições operacionais adversas.
◉ Proporciona alta eficiência de transmissão, reduzindo o desperdício de energia e, consequentemente, os custos operacionais para os usuários.
◉ Oferece configurações opcionais de proteção ambiental, atendendo aos padrões ecológicos internacionais para operações industriais sustentáveis.
Montagem padrão
Projetada para cenários de transmissão de energia industrial e móvel, a série Eaton 4K oferece flexibilidade, confiabilidade e sustentabilidade excepcionais.
Dados técnicos
4000 SERIES MOTORS
Deslocamento cm³/r [pol³/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
Velocidade máxima | Contínuo | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
Intermitente | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | |
Fluxo | Contínuo | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
Intermitente | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
Torque* | Contínuo | 320[2850] | 375[3330] | 485[4290] | 600[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 850[7530] | 930[8240] | 945[8375] | 970[8605] |
Intermitente | 470[4160] | 560[4940] | 705[6240] | 800[7100] | 845[7470] | 957[8471] | 1065[9420] | 1185[10470] | 1170[10350] | 1180[10450] | |
Pressão | Contínuo | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
Intermitente | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[2000] | |
Pico | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
Peso | Montagem padrão ou na roda | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.1[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45.0] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
Sem rolamentos | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.1[31.0] | 14.5[32.0] | 14.7 [32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] | |
Aplicações
◉ Cortar a grama
◉ Remoção de neve
◉ Pulverizador
◉ Valetadeira
◉ Produtos de madeira
Caixa de correio pública:info@changjia.com
Contate-nos