BMTZ系列馬達採用先進的Geroler齒輪箱設計,具有盤式分配流量和高壓功能。此系列馬達可根據應用需求提供多種運轉功能版本。
產品特性
◉ 採用低壓啟動的Geroler齒輪組的先進製造設備,可提供平穩可靠的運作和高效率。
◉ 輸出軸採用圓錐滾子軸承,可承受高軸向力和徑向力,在廣泛的應用領域中可提供高壓和高扭矩性能。
◉ 先進的盤式分配流設計,可在運行中自動補償,具有高容積效率和長壽命,提供平穩可靠的運作。
主要特點
1. 一體式定子對採用業界先進的成型磨削技術,確保整機體積小、效率高、功率大、壽命長。
2. 軸封環具有高壓,可串聯和並聯使用。
3. 先進的結構設計和高功率密度。
規格
類型 | BMTZ 160 | BMTZ 200 | BMTZ 230 | BMTZ 250 | BMTZ 315 | BMTZ 400 | BMTZ 500 | BMTZ 630 | BMTZ 800 | |
幾何位移(cm²/轉) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
最高轉速(轉/分) | 續 | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
整數 | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
最大扭力(牛頓米) | 續 | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
整數 | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
頂峰 | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
最大輸出功率(千瓦) | 續 | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
整數 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
最大壓降(兆帕) | 續 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
整數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
頂峰 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
最大流量(公升/分鐘) | 續 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
整數 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大入口壓力(兆帕) | 續 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
整數 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
頂峰 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重量(公斤) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
模型 | L | L1 | L2 | 模型 | L | L1 | L2 |
BMTZ230 | 226 | 12 | 174.5 | BMTZ500 | 249 | 35 | 197.5 |
BMTZ250 | 228 | 14 | 176.5 | BMTZ630 | 261 | 47 | 209.5 |
BMTZ315 | 234 | 20 | 182.5 | BMTZ800 | 272 | 58 | 220.5 |
BMTZ400 | 241 | 27 | 189.5 |
筆記:
1.定子和轉子的厚度是L1+7的尺寸(位移230、250-800)
2.替換舊型號:BM50、BMT50系列
安裝 | 內容 | 程式碼 | 程式碼(優先權) | ||||
D(深度) | M(深度) | S(深度) | S1(深度) | M4(深度) | G3(深度) | ||
P(A,B) | G3/4 | M27*2(18) | 1-1/16-12UN(18) | 1-1/16-12UN(18) | M27*2(18) | G3/4(18) | |
T | G1/4 | M14*1.5(12) | 9/16-18UNF(12) | 7/16-20UNF(12) | M10*1(12) | M10*1(12) | |
C | 4-M10(10) | 4-M10(10) | -- | -- | -- | -- | |