Fitur produk
◉ Menawarkan 10 pilihan perpindahan aliran beserta beberapa flensa pemasangan dan poros keluaran, sehingga dapat beradaptasi dengan beragam skenario transmisi industri.
◉ Dilengkapi dengan desain yang andal dan teruji sepenuhnya serta divalidasi melalui penggunaan lapangan jangka panjang, memastikan kinerja yang stabil dalam kondisi operasi yang berat.
◉ Menghadirkan efisiensi transmisi tinggi yang mengurangi pemborosan energi, sehingga secara efektif menurunkan biaya operasional keseluruhan bagi pengguna.
◉ Menyediakan konfigurasi perlindungan lingkungan opsional, memenuhi standar ramah lingkungan internasional untuk operasi industri hijau.
Dudukan Standar
Dirancang untuk skenario transmisi daya industri dan mobile, seri Eaton 4K menghadirkan fleksibilitas, keandalan, dan keberlanjutan yang luar biasa.
Data teknis
4000 SERIES MOTORS
Perpindahan cm3/r [in3/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
Kecepatan Maksimum | Kontinu | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
Berselang | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | |
Mengalir | Kontinu | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
Berselang | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
Torsi* | Kontinu | 320[2850] | 375[3330] | 485[4290] | 600[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 850[7530] | 930[8240] | 945[8375] | 970[8605] |
Berselang | 470[4160] | 560[4940] | 705[6240] | 800[7100] | 845[7470] | 957[8471] | 1065[9420] | 1185[10470] | 1170[10350] | 1180[10450] | |
Tekanan | Kontinu | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
Berselang | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[2000] | |
Puncak | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
Berat | Pemasangan Standar atau Roda | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.1[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45.0] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
Tanpa bantalan | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.1[31.0] | 14.5[32.0] | 14.7 [32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] | |
Aplikasi
◉ Memotong rumput
◉ Pembersihan Salju
◉ Semprotan
◉ Penggali parit
◉ Produk kayu
Kotak Surat Umum:info@changjia.com
Hubungi kami