Características del producto
◉ Ofrece 10 desplazamientos junto con múltiples bridas de montaje y ejes de salida, adaptándose a diversos escenarios de transmisión industrial.
◉ Cuenta con un diseño confiable, totalmente probado y validado por el uso en campo a largo plazo, lo que garantiza un rendimiento estable en condiciones de operación adversas.
◉ Ofrece una alta eficiencia de transmisión que reduce el desperdicio de energía, disminuyendo efectivamente los costos operativos generales para los usuarios.
◉ Proporciona configuraciones opcionales de protección ambiental, cumpliendo con los estándares ecológicos internacionales para operaciones industriales ecológicas.
Montaje estándar
Diseñada para escenarios de transmisión de energía industrial y móvil, la serie 4K de Eaton ofrece flexibilidad, confiabilidad y sostenibilidad excepcionales.
Datos técnicos
4000 SERIES MOTORS
Despl.cm3/r [in3/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
Velocidad máxima | Continuo | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
Intermitente | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | |
Fluir | Continuo | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
Intermitente | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
Esfuerzo de torsión* | Continuo | 320[2850] | 375[3330] | 485[4290] | 600[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 850[7530] | 930[8240] | 945[8375] | 970[8605] |
Intermitente | 470[4160] | 560[4940] | 705[6240] | 800[7100] | 845[7470] | 957[8471] | 1065[9420] | 1185[10470] | 1170[10350] | 1180[10450] | |
Presión | Continuo | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
Intermitente | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[2000] | |
Cima | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
Peso | Montaje estándar o con ruedas | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.1[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45.0] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
Sin cojinetes | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.1[31.0] | 14.5[32.0] | 14.7 [32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] | |
Aplicaciones
◉ Cortar el césped
◉ Remoción de nieve
◉ Pulverizador
◉ Zanjadora
◉ productos de madera
Buzón público:info@changjia.com
Contáctanos