পণ্যের বৈশিষ্ট্য
◉ বিভিন্ন শিল্প ট্রান্সমিশন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, একাধিক মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট সহ ১০টি স্থানচ্যুতি অফার করে।
◉ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে যাচাইকৃত একটি নির্ভরযোগ্য, সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত নকশা বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা কঠোর অপারেটিং পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
◉ উচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা প্রদান করে যা শক্তির অপচয় কমায়, কার্যকরভাবে ব্যবহারকারীদের সামগ্রিক পরিচালন খরচ কমায়।
◉ পরিবেশবান্ধব শিল্প কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মান পূরণ করে ঐচ্ছিক পরিবেশগত সুরক্ষা কনফিগারেশন প্রদান করে।
স্ট্যান্ডার্ড মাউন্ট
শিল্প ও মোবাইল পাওয়ার ট্রান্সমিশন পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করা, Eaton 4K সিরিজ ব্যতিক্রমী নমনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
4000 SERIES MOTORS
প্রদর্শন.cm3/r [in3/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
সর্বোচ্চ গতি | একটানা | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
মাঝেমধ্যে | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | |
প্রবাহ | একটানা | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
মাঝেমধ্যে | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
টর্ক* | একটানা | 320[2850] | 375[3330] | 485[4290] | 600[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 850[7530] | 930[8240] | 945[8375] | 970[8605] |
মাঝেমধ্যে | 470[4160] | 560[4940] | 705[6240] | 800[7100] | 845[7470] | 957[8471] | 1065[9420] | 1185[10470] | 1170[10350] | 1180[10450] | |
চাপ | একটানা | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
মাঝেমধ্যে | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[2000] | |
শিখর | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
ওজন | স্ট্যান্ডার্ড বা হুইল মাউন্ট | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.1[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45.0] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
অসহায় | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.1[31.0] | 14.5[32.0] | 14.7 [32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] | |
অ্যাপ্লিকেশন
◉ ঘাস কাটা
◉ তুষার অপসারণ
◉ স্প্রেয়ার
◉ ট্রেঞ্চার
◉ কাঠের পণ্য
পাবলিক মেইলবক্স:info@changjia.com
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন