Questo prodotto è riconosciuto come il migliore tra gli altri prodotti del settore.
Descrizione
Il set di ingranaggi BMM/OMM, il flusso di distribuzione dell'albero e i motori idraulici sono un design compatto, altamente efficiente, a bassa velocità e coppia elevata che può essere utilizzato in sistemi paralleli o in serie.
Questi ChangJia I motori dal design avanzato e dal peso ridotto sono realizzati in conformità ai requisiti del sistema di qualità europeo e americano.
Dati di installazione della porta finale BMM/OMM
Dati di installazione della porta laterale BMM/OMM
Dati dell'albero motore BMM
Specifiche principali:
TYPE | BMM8 | BMM12.5 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
Spostamento | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Velocità (giri/min) | Valutato | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Continuo | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
Intermittente | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Coppia (NM) | Valutato | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Continuo | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
Intermittente | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Valore di picco | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Potenza (KW) | Valutato | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Continuo | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
Intermittente | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Differenza di pressione (MPA) | Valutato | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Continuo | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
Intermittente | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Valore di picco | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Flusso (L/min) | Valutato | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Continuo | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Intermittente | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tabella di riferimento incrociato dei motori orbitali sostituibili
ChangJia | DANFOSS | M+S | EATON | ROSS | WHITE | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIC | HYDRAULIC | CHAR LYNN | TRW | CROSS | BREVINI | RECROTH | ||
BMM | OMM | MM MLHK | J SERIES | BGM | MGX | |||
BM1/BMP | OMP DH | MP HP | H SERIES | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
BM2/BMR | OMR DS OMEW | MR HR MLHRW,RW | S,T SERIES W SERIES | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
BM4/BMH | OMH | MH MLHH HW HWF | ME | RE | TG | |||
BM5/BMS | OMS | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | ME | RE | TG | HPR | MGS GMS |
BM6/BMT | OMT TMT | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | MJ | HT | MGT,GMT | ||
BMV/OMV | OMV | MV MLHV | 10000 SERIES | MGV GMV |
Grazie alla sua grande capacità, è in grado di abbreviare il ciclo di sviluppo rispetto ad altre aziende.