Αυτό το προϊόν αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο σε σύγκριση με άλλα προϊόντα του κλάδου.
Περιγραφή
Το σετ γραναζιών BMM/OMM, η κατανομή ροής άξονα και οι υδραυλικοί κινητήρες είναι ένας συμπαγής, εξαιρετικά αποδοτικός σχεδιασμός χαμηλής ταχύτητας-υψηλής ροπής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παράλληλα ή σειριακά συστήματα.
Αυτά τα ChangJia Οι κινητήρες χαμηλού βάρους και προηγμένου σχεδιασμού κατασκευής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και αμερικανικού συστήματος ποιότητας.
Δεδομένα εγκατάστασης τελικής θύρας BMM/OMM
Δεδομένα εγκατάστασης πλευρικής θύρας BMM/OMM
Δεδομένα άξονα κίνησης BMM
Κύρια προδιαγραφή:
TYPE | BMM8 | BMM12.5 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
Εκτόπισμα | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Ταχύτητα (rpm) | Βαθμολογημένο | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Συνεχής | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
Διαλείπων | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Ροπή (NM) | Βαθμολογημένο | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Συνεχής | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
Διαλείπων | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Μέγιστη τιμή | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Ισχύς (KW) | Βαθμολογημένο | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Συνεχής | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
Διαλείπων | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Διαφορά πίεσης (MPA) | Βαθμολογημένο | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Συνεχής | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
Διαλείπων | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Μέγιστη τιμή | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Ροή (L/min) | Βαθμολογημένο | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Συνεχής | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Διαλείπων | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Πίνακας Αναφοράς Αντικαταστάσιμων Τροχιακών Κινητήρων
Τσανγκ Τζια | DANFOSS | M+S | EATON | ROSS | WHITE | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIC | HYDRAULIC | CHAR LYNN | TRW | CROSS | BREVINI | RECROTH | ||
BMM | OMM | ΜΜ ΜΛΧΚ | J SERIES | BGM | MGX | |||
BM1/BMP | OMP DH | MP HP | H SERIES | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
BM2/BMR | OMR DS OMW | MR HR MLHRW,RW | S,T SERIES W SERIES | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
BM4/BMH | OMH | MH MLHH HW HWF | ME | RE | TG | |||
BM5/BMS | OMS | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | ME | RE | TG | HPR | MGS GMS |
BM6/BMT | OMT TMT | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | MJ | HT | MGT,GMT | ||
BMV/OMV | OMV | MV MLHV | 10000 SERIES | MGV GMV |
Με μεγάλη χωρητικότητα, είναι σε θέση να συντομεύσει τον κύκλο ανάπτυξης σε σχέση με άλλες εταιρείες.