Este produto é reconhecido como o melhor em comparação com outros produtos do setor.
Descrição
O conjunto de engrenagens BMM/OMM, distribuição de fluxo do eixo e motores hidráulicos são um projeto compacto, altamente eficiente, de baixa velocidade e alto torque, que pode ser usado em sistemas paralelos ou em série.
Esses ChangJia Motores de design avançado e de baixo peso são fabricados de acordo com os requisitos do sistema de qualidade europeu e americano.
Dados de instalação da porta final BMM/OMM
Dados de instalação da porta lateral BMM/OMM
Dados do eixo de transmissão BMM
Especificação principal:
TYPE | BMM8 | BMM12.5 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
Deslocamento | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Velocidade (rpm) | Classificado | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Contínuo | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
Intermitente | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Torque (NM) | Classificado | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Contínuo | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
Intermitente | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Valor de pico | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Potência (KW) | Classificado | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Contínuo | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
Intermitente | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Diferença de pressão (MPA) | Classificado | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Contínuo | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
Intermitente | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Valor de pico | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Fluxo (L/min) | Classificado | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Contínuo | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Intermitente | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tabela de referência cruzada de motores orbitais substituíveis
Chang Jia | DANFOSS | M+S | EATON | ROSS | WHITE | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIC | HYDRAULIC | CHAR LYNN | TRW | CROSS | BREVINI | RECROTH | ||
BMM | OMM | MM MLHK | J SERIES | BGM | MGX | |||
BM1/BMP | OMP DH | MP HP | H SERIES | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
BM2/BMR | OMR DS OMEW | MR HR MLHRW,RW | S,T SERIES W SERIES | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
BM4/BMH | OMH | MH MLHH HW HWF | ME | RE | TG | |||
BM5/BMS | OMS | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | ME | RE | TG | HPR | MGS GMS |
BM6/BMT | OMT TMT | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | MJ | HT | MGT,GMT | ||
BMV/OMV | OMV | MV MLHV | 10000 SERIES | MGV GMV |
Com grande capacidade, consegue encurtar o ciclo de desenvolvimento do que outras empresas.