Dieses Produkt gilt im Vergleich zu anderen Produkten der Branche als das führende.
Beschreibung
Der BMM/OMM-Getriebesatz, der Wellenverteilungsfluss und die Hydraulikmotoren sind eine kompakte, hocheffiziente Konstruktion mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, die entweder in parallelen oder in seriellen Systemen verwendet werden kann.
Diese ChangJia Motoren mit geringem Gewicht und fortschrittlicher Konstruktion werden gemäß den Anforderungen des europäischen und amerikanischen Qualitätssystems hergestellt.
BMM/OMM-Endport-Installationsdaten
BMM/OMM-Seitenanschluss-Installationsdaten
BMM Antriebswellendaten
Hauptspezifikation:
TYPE | BMM8 | BMM12.5 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
Verschiebung | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Geschwindigkeit (U/min) | Bewertet | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Kontinuierlich | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
Intermittierend | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Drehmoment (NM) | Bewertet | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Kontinuierlich | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
Intermittierend | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Spitzenwert | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Leistung (KW) | Bewertet | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Kontinuierlich | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
Intermittierend | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Druckdifferenz (MPA) | Bewertet | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Kontinuierlich | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
Intermittierend | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Spitzenwert | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Durchfluss (l/min) | Bewertet | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Kontinuierlich | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Intermittierend | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Querverweistabelle für austauschbare Orbitalmotoren
Chang Jia | DANFOSS | M+S | EATON | ROSS | WHITE | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIC | HYDRAULIC | CHAR LYNN | TRW | CROSS | BREVINI | RECROTH | ||
BMM | OMM | MM MLHK | J SERIES | BGM | MGX | |||
BM1/BMP | OMP DH | MP HP | H SERIES | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
BM2/BMR | OMR DS OMEW | MR HR MLHRW,RW | S,T SERIES W SERIES | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
BM4/BMH | OMH | MH MLHH HW HWF | ME | RE | TG | |||
BM5/BMS | OMS | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | ME | RE | TG | HPR | MGS GMS |
BM6/BMT | OMT TMT | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | MJ | HT | MGT,GMT | ||
BMV/OMV | OMV | MV MLHV | 10000 SERIES | MGV GMV |
Dank der großen Kapazität ist es möglich, den Entwicklungszyklus im Vergleich zu anderen Unternehmen zu verkürzen.