Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό σε κραδασμούς και φθορά σε δύσκολες συνθήκες.
Μέγιστη διαλείπουσα πίεση [bar] | 280.0 |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής [rpm] | 3500.0 |
Υλικό στεγανοποίησης | NBR |
Βάρος [kg] | 3.4 |
Χαρακτηριστικά προϊόντος
◉ Υψηλή απόδοση: Ωραίος σχεδιασμός, μειώνοντας την ενεργειακή σπατάλη και το λειτουργικό κόστος.
◉ Ανθεκτικότητα: Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό σε κραδασμούς και φθορά σε δύσκολες συνθήκες.
◉ Χαμηλός θόρυβος: Οι ενσωματωμένοι θάλαμοι απόσβεσης θορύβου εξασφαλίζουν πιο αθόρυβη λειτουργία σε σύγκριση με τις συμβατικές αντλίες.
Προδιαγραφές
| Κύριες παράμετροι απόδοσης | |||
| Μέγιστη ροή [l/min] | 28.0 | Προϊόν | Εξωτερική μονάδα μετάδοσης κίνησης |
| Ονομαστικό μέγεθος [cm³/περιστροφή] | 8.0 | Λειτουργία | Αντλία |
| Μέγιστη διαλείπουσα πίεση [bar] | 280.0 | Μοντέλο | Υψηλή απόδοση (F) (4..28 cm³/περιστροφή) |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής [rpm] | 3500.0 | Σειρά | Διάμετρος ρουλεμάν 18 mm |
| Άξονας κίνησης | Κωνικό κλειδί 1:5 | Εκδοχή | Φωσφοριωμένα, ευθυγραμμισμένα καλύμματα |
| Κατεύθυνση περιστροφής | Δεξιόστροφη περιστροφή | Σύνδεση θύρας | Τετράγωνη φλάντζα (γερμανική έκδοση) |
| Εξώφυλλο | Ορθογώνια φλάντζα διαμ. 80 mm | Υλικό στεγανοποίησης | NBR |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο | Πίσω κάλυμμα | Στάνταρ (χυτοσίδηρος) |
| Επίπεδο θορύβου | Τυπικό επίπεδο θορύβου | Βάρος [kg] | 3.4 |
Δημόσιο γραμματοκιβώτιο:info@changjia.com
Επικοινωνήστε μαζί μας