Изготовлен из высококачественных материалов, устойчив к ударам и износу в суровых условиях.
Максимальное кратковременное давление [бар] | 280.0 |
Максимальная скорость вращения [об/мин] | 3500.0 |
Уплотнительный материал | NBR |
Вес [кг] | 3.4 |
Характеристики продукта
◉ Высокая эффективность: привлекательный дизайн, снижающий потери энергии и эксплуатационные расходы.
◉ Долговечность: Изготовлен из высококачественных материалов, устойчив к ударам и износу в суровых условиях.
◉ Низкий уровень шума: Встроенные шумопоглощающие камеры обеспечивают более тихую работу по сравнению с обычными насосами.
Технические характеристики
| Основные параметры производительности | |||
| Максимальный расход [л/мин] | 28.0 | Продукт | Внешний редуктор |
| Номинальный размер [см³/об] | 8.0 | Функция | Насос |
| Максимальное кратковременное давление [бар] | 280.0 | Модель | Высокая производительность (F) (4–28 см³/об) |
| Максимальная скорость вращения [об/мин] | 3500.0 | Ряд | Диаметр подшипника 18 мм |
| карданный вал | Коническая форма с шпоночным соединением 1:5 | Версия | Фосфатированные, выровненные обложки |
| Направление вращения | Вращение по часовой стрелке | Портовое соединение | Квадратный фланец (немецкий вариант) |
| Передняя обложка | Прямоугольный диаметр фланца 80 мм | Уплотнительный материал | NBR |
| Материалы для корпуса | Алюминий | Задняя крышка | Стандартный (чугун) |
| Уровень шума | Стандартный уровень шума | Вес [кг] | 3.4 |
Публичный почтовый ящик:info@changjia.com
Связаться с нами