Fabricado com material de alta qualidade, resistente a choques e desgaste em condições adversas.
Pressão máxima intermitente [bar] | 280.0 |
Velocidade máxima de rotação [rpm] | 3500.0 |
Material de vedação | NBR |
Peso [kg] | 3.4 |
Características do produto
◉ Alta eficiência: Design elegante, que reduz o desperdício de energia e os custos operacionais.
◉ Durabilidade: Fabricado com material de alta qualidade, resistente a choques e desgaste em condições adversas.
◉ Baixo ruído: As câmaras de amortecimento de ruído integradas garantem um funcionamento mais silencioso em comparação com as bombas convencionais.
Especificações
| Principais parâmetros de desempenho | |||
| Vazão máxima [l/min] | 28.0 | Produto | Unidade de engrenagem externa |
| Tamanho nominal [cm³/rev] | 8.0 | Função | Bombear |
| Pressão máxima intermitente [bar] | 280.0 | Modelo | Alto desempenho (F) (4..28 cm³/rev) |
| Velocidade máxima de rotação [rpm] | 3500.0 | Série | Diâmetro do rolamento: 18 mm |
| Eixo de transmissão | Chaveta cônica 1:5 | Versão | Capas fosfatizadas e alinhadas |
| Sentido de rotação | Rotação no sentido horário | Conexão de porta | Flange quadrada (versão alemã) |
| Capa frontal | Diâmetro da flange retangular: 80 mm | Material de vedação | NBR |
| Material de construção | Alumínio | Tampa traseira | Padrão (ferro fundido) |
| Nível de ruído | Nível de ruído padrão | Peso [kg] | 3.4 |
Caixa de correio pública:info@changjia.com
Contate-nos