উচ্চমানের উপাদান দিয়ে তৈরি, কঠোর পরিস্থিতিতে ধাক্কা এবং ক্ষয় প্রতিরোধী।
সর্বোচ্চ। বিরতিহীন চাপ [বার] | 280.0 |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি [rpm] | 3500.0 |
সিলিং উপাদান | NBR |
ওজন [কেজি] | 3.4 |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
◉ উচ্চ দক্ষতা: চমৎকার নকশা, শক্তির অপচয় এবং পরিচালনা খরচ কমায়।
◉ স্থায়িত্ব: উচ্চমানের উপাদান দিয়ে তৈরি, কঠোর পরিস্থিতিতে ধাক্কা এবং ক্ষয় প্রতিরোধী।
◉ কম শব্দ: সমন্বিত শব্দ-স্যাঁতসেঁতে চেম্বারগুলি প্রচলিত পাম্পের তুলনায় নীরব অপারেশন নিশ্চিত করে।
স্পেসিফিকেশন
| প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি | |||
| সর্বোচ্চ প্রবাহ [লি/মিনিট] | 28.0 | পণ্য | বাহ্যিক গিয়ার ইউনিট |
| নামমাত্র আকার [সেমি³/রেভ] | 8.0 | ফাংশন | পাম্প |
| সর্বোচ্চ। বিরতিহীন চাপ [বার] | 280.0 | মডেল | উচ্চ কর্মক্ষমতা (F) (৪..২৮ সেমি³/রেভ) |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি [rpm] | 3500.0 | সিরিজ | ভারবহন ব্যাস ১৮ মিমি |
| ড্রাইভ শ্যাফ্ট | টেপার্ড কিড ১:৫ | সংস্করণ | ফসফেটেড, সারিবদ্ধ কভার |
| ঘূর্ণনের দিকনির্দেশনা | ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন | পোর্ট সংযোগ | বর্গাকার ফ্ল্যাঞ্জ (জার্মান সংস্করণ) |
| সামনের কভার | আয়তক্ষেত্রাকার ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস ৮০ মিমি | সিলিং উপাদান | NBR |
| আবাসন সামগ্রী | অ্যালুমিনিয়াম | পিছনের কভার | স্ট্যান্ডার্ড (ঢালাই লোহা) |
| শব্দের মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড শব্দ স্তর | ওজন [কেজি] | 3.4 |
পাবলিক মেইলবক্স:info@changjia.com
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন