Αυτός ο κινητήρας δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αλλάζει την μετατόπιση του κινητήρα, παρέχοντας έτσι διαφορετική ταχύτητα με διαφορετική ροπή χωρίς να αλλάζει η ροή εισόδου ή η πίεση.
άρθρωση | 12/24 |
αριθμός δοντιού | 14 |
γωνία πίεσης | 30° |
επίπεδο φυσικής κατάστασης | 6 |
Τύπος τοποθέτησης | εφαρμογή από την πλευρά του δοντιού |
Περιοχές εφαρμογής
Μεταφορικοί ιμάντες, βαρούλκα, συστήματα μετάδοσης κίνησης έλξης, τρυπάνια, καρούλια καλωδίων άρδευσης και κοινής ωφέλειας, μηχανήματα γεώτρησης και διάτρησης, εγκαταστάσεις πασσάλων κ.λπ.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αυτός ο κινητήρας δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αλλάζει την μετατόπιση του κινητήρα, παρέχοντας έτσι διαφορετική ταχύτητα με διαφορετική ροπή χωρίς να αλλάζει η ροή εισόδου ή η πίεση.
Απαιτείται μια εξωτερική τριοδική βαλβίδα για τη μετατόπιση της θύρας πίεσης πιλότου μεταξύ πίεσης σήματος (HSLT) και χαμηλής πίεσης (LSHT). Διατίθενται κινητήρες δύο ταχυτήτων με κλειστό κεντρικό διαφορικό για εφαρμογές κλειστού κυκλώματος.
Παράμετροι της ενελιγμένης αυλάκωσης της κεφαλής του άξονα
παράμετροι | αριθμητική τιμή |
άρθρωση | 12/24 |
αριθμός δοντιού | 14 |
γωνία πίεσης | 30° |
επίπεδο φυσικής κατάστασης | 6 |
Τύπος τοποθέτησης | εφαρμογή από την πλευρά του δοντιού |
μεγάλης διαμέτρου σφήνα | φ31.4±0.345 |
διαδρομή με αυλακώσεις | φ26.71±0.3 |
Διάμετρος γραφίδας | φ4.064 |
άνοιγμα γραφίδας | 35.7(+0.057–0.03) |
Συνολικές διαστάσεις μήκους: L
CCM | 80 | 100 | 125 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 |
μεγάλο | 226.4 | 229.8 | 234.5 | 241 | 247.6 | 256.7 | 268 | 284 |
Περιγραφή
◉ Τυπική κατεύθυνση περιστροφής: στραμμένη προς τον άξονα εξόδου, είσοδος λαδιού Α, ο κινητήρας περιστρέφεται δεξιόστροφα
◉ Η εξωτερική θύρα λαδιού πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη δεξαμενή λαδιού
◉ Η πίεση της θύρας λαδιού πιλότου είναι μεγαλύτερη από 3MPA
◉ Υπό κανονικές συνθήκες, η απόδοση του κινητήρα είναι ισοδύναμη με τον τυπικό κινητήρα 2K με την ίδια μετατόπιση.
◉ Υπό διπλή ταχύτητα, η ταχύτητα του κινητήρα είναι περίπου 1,8 φορές η τυπική ταχύτητα και η ροπή είναι περίπου 0,45 φορές η τυπική κατάσταση
◉ Ο άξονας εξόδου και η φλάντζα σύνδεσης του κινητήρα μπορούν να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και όλα τα δεδομένα είναι ισοδύναμα με τον τυπικό κινητήρα της σειράς 2K
◉ Όταν η θύρα λαδιού πιλότου είναι φορτωμένη, ο κινητήρας μεταβαίνει σε λειτουργία διπλής ταχύτητας και όταν η θύρα λαδιού πιλότου είναι εκφορτισμένη, ο κινητήρας μεταβαίνει σε κανονική λειτουργία
Δεδομένα προδιαγραφών - κινητήρες δύο ταχυτήτων σειράς 2000
Εμφάνιση cm³/r [in³/r] | Λειτουργία υψηλής ταχύτητας | 40[2.45] | 50[3.1] | 65[4.0] | 80[4.8] | 95[5.95] | 120[7.45] | 155[9.35] | 195 [12.0] | 245[14.9] |
Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας | 80[4.9] | 100[6.2] | 130[8.0] | 160[9.6] | 195[11.9] | 245[14.9] | 305[18.7] | 395[24.0] | 490[29.8] | |
Μέγιστη ταχύτητα (RPM) @Συνεχής ροή | Λειτουργία υψηλής ταχύτητας | 1000 | 1000 | 990 | 860 | 700 | 560 | 450 | 350 | 230 |
Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας | 500 | 500 | 495 | 430 | 350 | 280 | 225 | 175 | 115 | |
Ροή l/min [GPM] | Λειτουργία υψηλής ταχύτητας | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] |
Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | |
Ροπή* Nm | Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας Συνεχής | 100[880] | 125[1115] | 165[1450] | 195[1725] | 240[2150] | 300[2675] | 380[3350] | 365[3225] | 448[3970] |
Διαλείπων | 145[1300] | 185[1660] | 240[2150] | 240[2150 | 300[2650] | 375[3330] | 440[3900] | 445[3940] | 486[4300] | |
Ροπή* Nm [Ib-in] | Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας Συνεχής | 235[2065] | 295[2630] | 385[3420] | 455[4040] | 540[4780] | 660[5850] | 765[6750] | 775[6840] | 845[7470] |
Διαλείπων | 345[3035] | 445[3950] | 560[4970] | 570[5040] | 665[5890] | 820[7250] | 885[7820] | 925[8170] | 930[8225] | |
Πίεση | Συνεχής | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 155[2250] | 120[1750] |
Διαλείπων | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 190[2750] | 140[2000] | |
Βάρος kg [b] | Τυπικό ή | 13,8[30.5] | 14,1[31.0] | 14,3[31.5] | 14,5[32.0] | 15,0[33.0] | 15,4[34.0] | 15,9[35.0] | 16,3[36.0] | 16,8[37.0] |
Χωρίς ρουλεμάν | 11.8[26.0] | 12,0[26.5] | 12,2[27.0] | 12,5[27.5] | 12,9[28.5] | 13,4[29.5] | 13,8[30.5] | 14,3[31.5] | 14,7[32.5] |
Δημόσιο γραμματοκιβώτιο:info@changjia.com
Επικοινωνήστε μαζί μας