Dieser Motor bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Hubraum des Motors umzuschalten und so eine andere Geschwindigkeit bei einem anderen Drehmoment bereitzustellen, ohne den Eingangsfluss oder -druck zu ändern.
gemeinsam | 12/24 |
Zahnnummer | 14 |
Eingriffswinkel | 30° |
Fitnesslevel | 6 |
Armaturentyp | Zahnseitenpassung |
Anwendungsbereiche
Förderbänder, Winden, Traktionsantriebe, Erdbohrer, Bewässerungs- und Versorgungskabeltrommeln, Bohr- und Bohrmaschinen, Rammgeräte usw.
Produktmerkmale
Dieser Motor bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Hubraum des Motors umzuschalten und so eine andere Geschwindigkeit bei einem anderen Drehmoment bereitzustellen, ohne den Eingangsfluss oder -druck zu ändern.
Zum Umschalten des Steuerdruckanschlusses zwischen Signaldruck (HSLT) und Niederdruck (LSHT) ist ein externes Dreiwegeventil erforderlich. Für Anwendungen mit geschlossenen Kreisläufen sind Motoren mit zwei Geschwindigkeiten und einem Rücklaufventil mit geschlossener Mittelstellung erhältlich.
Parameter der Wellenkopf-Evolventenverzahnung
Parameter | numerischer Wert |
gemeinsam | 12/24 |
Zahnnummer | 14 |
Eingriffswinkel | 30° |
Fitnesslevel | 6 |
Armaturentyp | Zahnseitenpassung |
Keilwelle mit großem Durchmesser | φ31.4±0.345 |
Spline-Pfad | φ26.71±0.3 |
Nadeldurchmesser | φ4.064 |
Stiftspanne | 35.7(+0.057–0.03) |
Gesamtlängenmaß: L
CCM | 80 | 100 | 125 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 |
L | 226.4 | 229.8 | 234.5 | 241 | 247.6 | 256.7 | 268 | 284 |
Beschreibung
◉ Standarddrehrichtung: Mit Blick auf die Abtriebswelle, Öleinlass A, dreht sich der Motor im Uhrzeigersinn
◉ Der externe Ölanschluss muss mit dem Öltank verbunden sein
◉ Der Druck des Pilotölanschlusses ist größer als 3 MPA
◉ Unter normalen Bedingungen entspricht die Motorleistung dem Standard-2K-Motor mit gleichem Hubraum
◉ Bei doppelter Geschwindigkeit beträgt die Motordrehzahl etwa das 1,8-fache der Standarddrehzahl und das Drehmoment etwa das 0,45-fache des Standardzustands
◉ Die Abtriebswelle und der Anschlussflansch des Motors können nach Kundenwunsch montiert werden und entsprechen in allen Daten dem Standardmotor der 2K-Serie
◉ Wenn der Pilotölanschluss belastet wird, wechselt der Motor in den Doppelgeschwindigkeitsmodus, und wenn der Pilotölanschluss entlastet wird, wechselt der Motor in den Standardmodus
Spezifikationsdaten - Zwei-Gang-Motoren der Serie 2000
Verdrängung cm³/r [in³/r] | Hochgeschwindigkeitsmodus | 40[2.45] | 50[3.1] | 65[4.0] | 80[4.8] | 95[5.95] | 120[7.45] | 155[9.35] | 195 [12,0] | 245[14.9] |
Niedriggeschwindigkeitsmodus | 80[4.9] | 100[6.2] | 130[8.0] | 160[9.6] | 195[11.9] | 245[14.9] | 305[18.7] | 395[24.0] | 490[29.8] | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) bei kontinuierlichem Durchfluss | Hochgeschwindigkeitsmodus | 1000 | 1000 | 990 | 860 | 700 | 560 | 450 | 350 | 230 |
Niedriggeschwindigkeitsmodus | 500 | 500 | 495 | 430 | 350 | 280 | 225 | 175 | 115 | |
Durchfluss l/min [GPM] | Hochgeschwindigkeitsmodus | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] |
Niedriggeschwindigkeitsmodus | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | |
Drehmoment* Nm | Niedriggeschwindigkeitsmodus, kontinuierlich | 100[880] | 125[1115] | 165[1450] | 195[1725] | 240[2150] | 300[2675] | 380[3350] | 365[3225] | 448[3970] |
Intermittierend | 145[1300] | 185[1660] | 240[2150] | 240[2150 | 300[2650] | 375[3330] | 440[3900] | 445[3940] | 486[4300] | |
Drehmoment* Nm [Ib-in] | Niedriggeschwindigkeitsmodus, kontinuierlich | 235[2065] | 295[2630] | 385[3420] | 455[4040] | 540[4780] | 660[5850] | 765[6750] | 775[6840] | 845[7470] |
Intermittierend | 345[3035] | 445[3950] | 560[4970] | 570[5040] | 665[5890] | 820[7250] | 885[7820] | 925[8170] | 930[8225] | |
Druck | Kontinuierlich | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 155[2250] | 120[1750] |
Intermittierend | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 190[2750] | 140[2000] | |
Gewicht kg [b] | Standard oder | 13,8[30.5] | 14,1[31.0] | 14,3[31.5] | 14,5[32.0] | 15,0[33.0] | 15,4[34.0] | 15,9[35.0] | 16,3[36.0] | 16,8[37.0] |
Lagerlos | 11.8[26.0] | 12,0[26.5] | 12,2[27.0] | 12,5[27.5] | 12,9[28.5] | 13,4[29.5] | 13,8[30.5] | 14,3[31.5] | 14,7[32.5] |
Öffentliches Postfach:info@changjia.com
Kontaktieren Sie uns