Bu motor kullanıcıya motorun deplasmanını değiştirme olanağı vererek, giriş debisini veya basıncını değiştirmeden farklı bir torkta farklı bir hız sağlar.
eklem yeri | 12/24 |
diş numarası | 14 |
basınç açısı | 30° |
fitness seviyesi | 6 |
Bağlantı tipi | diş tarafı uyumu |
Uygulama Alanları
Konveyörler, Vinçler, Çekiş tahrikleri, Burgu, Sulama ve tesisat kablosu makaraları, Sondaj ve delme makineleri, Kazık çakma makineleri vb.
Ürün özellikleri
Bu motor kullanıcıya motorun deplasmanını değiştirme olanağı vererek, giriş debisini veya basıncını değiştirmeden farklı bir torkta farklı bir hız sağlar.
Pilot basınç portunun sinyal basıncı (HSLT) ile düşük basınç (LSHT) arasında geçişini sağlamak için harici bir üç yollu vana gereklidir. Kapalı devre uygulamaları için dönüş hattı kapalı merkez mekikli iki hızlı motorlar mevcuttur.
Mil başı involüt spline parametreleri
parametreler | sayısal değer |
eklem yeri | 12/24 |
diş numarası | 14 |
basınç açısı | 30° |
fitness seviyesi | 6 |
Bağlantı tipi | diş tarafı uyumu |
büyük çaplı spline | φ31.4±0.345 |
spline yolu | φ26.71±0.3 |
İğne Çapı | φ4.064 |
kalem açıklığı | 35.7(+0.057–0.03) |
Toplam uzunluk ölçüsü: L
CCM | 80 | 100 | 125 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 |
L | 226.4 | 229.8 | 234.5 | 241 | 247.6 | 256.7 | 268 | 284 |
Tanım
◉ Standart dönüş yönü: Çıkış miline, yağ girişine A bakıldığında motor saat yönünde döner.
◉ Harici yağ portu yağ deposuna bağlanmalıdır
◉ Pilot yağ portu basıncı 3MPA'dan büyüktür
◉ Normal koşullar altında motor performansı aynı deplasmana sahip standart 2K motora eşdeğerdir
◉ Çift hızda, motor hızı standart hızın yaklaşık 1,8 katıdır ve tork standart durumun yaklaşık 0,45 katıdır
◉ Motorun çıkış mili ve bağlantı flanşı kullanıcı isteğine göre monte edilebilir ve tüm veriler 2K serisi standart motora eşdeğerdir.
◉ Pilot yağ portu yüklendiğinde motor çift hız moduna geçer ve pilot yağ portu yüksüz olduğunda motor standart moda geçer
Teknik özellikler - 2000 serisi iki hızlı motorlar
Görüntü cm³/r [in³/r] | Yüksek Hızlı Mod | 40[2.45] | 50[3.1] | 65[4.0] | 80[4.8] | 95[5.95] | 120[7.45] | 155[9.35] | 195 [12.0] | 245[14.9] |
Düşük Hız Modu | 80[4.9] | 100[6.2] | 130[8.0] | 160[9.6] | 195[11.9] | 245[14.9] | 305[18.7] | 395[24.0] | 490[29.8] | |
Sürekli Akışta Maksimum Hız (RPM) | Yüksek Hızlı Mod | 1000 | 1000 | 990 | 860 | 700 | 560 | 450 | 350 | 230 |
Düşük Hız Modu | 500 | 500 | 495 | 430 | 350 | 280 | 225 | 175 | 115 | |
Akış l/dak [GPM] | Yüksek Hızlı Mod | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] |
Düşük Hız Modu | 45[12] | 55[15] | 70[19] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | 75[20] | |
Tork* Nm | Düşük Hız Modu Sürekli | 100[880] | 125[1115] | 165[1450] | 195[1725] | 240[2150] | 300[2675] | 380[3350] | 365[3225] | 448[3970] |
Aralıklı | 145[1300] | 185[1660] | 240[2150] | 240[2150 | 300[2650] | 375[3330] | 440[3900] | 445[3940] | 486[4300] | |
Tork* Nm [Ib-inç] | Düşük Hız Modu Sürekli | 235[2065] | 295[2630] | 385[3420] | 455[4040] | 540[4780] | 660[5850] | 765[6750] | 775[6840] | 845[7470] |
Aralıklı | 345[3035] | 445[3950] | 560[4970] | 570[5040] | 665[5890] | 820[7250] | 885[7820] | 925[8170] | 930[8225] | |
Basınç | Sürekli | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 155[2250] | 120[1750] |
Aralıklı | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 190[2750] | 140[2000] | |
Ağırlık kg [b] | Standart veya | 13,8[30.5] | 14,1[31.0] | 14,3[31.5] | 14,5[32.0] | 15,0[33.0] | 15,4[34.0] | 15,9[35.0] | 16,3[36.0] | 16,8[37.0] |
Yataksız | 11.8[26.0] | 12,0[26.5] | 12,2[27.0] | 12,5[27.5] | 12,9[28.5] | 13,4[29.5] | 13,8[30.5] | 14,3[31.5] | 14,7[32.5] |
Genel Posta Kutusu:info@changjia.com
Bize Ulaşın