遵守國際生產標準和綠色規範。
BMV/OMV系列液壓馬達描述
BMV/OMV系列液壓馬達是一種先進的平面配流結構液壓馬達。此系列馬達採用鑲柱式旋轉定子副。具有工作壓力高、效率高、壽命長等特性。在標準結構基礎上,可依使用者需求進行變形設計。
訂購資訊
產品編號 | 位移 (CCM) | 安裝法蘭 (MM) | 軸 (MM) | 連接埠尺寸 | 排水口 | 軸端螺紋 | 安裝 孔 | 油口形狀 | 平行鍵寬度(MM) |
BMV/OMV | 315/400/500/630/800/1000 | 160 | 50 | G1 | G1/4 | M8 | 4 | 秒 | 14 |
特性特點:
*定子參數設計先進,啟動壓力低,效率高,保持性好
*工作壓力高,輸出扭力大。採用圓錐滾子軸承結構,承受軸負荷和徑向負載能力強,使馬達可直接驅動工作機構,擴大使用範圍。
*先進的平面配流結構,保證了馬達流量分配精度高,磨損後自動補償功能強,容積效率高,馬達壽命長,馬達轉速穩定,負載轉速特性穩定
主要規格
類型 | BMV BMVE 315 | BMV BMVE 400 | BMV BMVE 500 | BMV BMVE 630 | BMV BMVE 800 | BMV BMVE 1000 | |
排氣量(cm3/轉) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
轉速(轉/分) | 額定 | 335 | 270 | 215 | 170 | 140 | 105 |
連續的 | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | |
間歇性 | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
扭力(牛頓米) | 額定 | 730 | 1020 | 1210 | 1422 | 1590 | 2015 |
連續的 | 920 | 1180 | 1460 | 166 | 1880 | 2015 | |
間歇性 | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
尖峰 | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
輸出功率(千瓦) | 連續的 | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
間歇性 | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
最大入口壓力(MPa) | 額定 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
連續的 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
間歇性 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
尖峰 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
流量(公升/分鐘) | 額定 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
連續的 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
間歇性 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
入口壓力(MPa) | 額定 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
連續的 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
間歇性 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
尖峰 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重量(公斤) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
*額定轉速、額定扭力是指額定流量、額定壓力下的輸出值。
*連續值是指排氣量馬達能夠連續工作的最大值。
*間歇值是指排氣量馬達在一分鐘內工作6秒的最大值。
*對於容積式馬達來說,峰值為每分鐘0.6秒的最大值。
具有多種創新且實用的設計風格。