Uluslararası üretim standardına ve yeşil spesifikasyona uygundur.
BMV/OMV serisi hidrolik motor Açıklaması
BMV/OMV serisi hidrolik motor, düzlemsel akış dağıtım yapısına sahip gelişmiş bir hidrolik motor türüdür. Motor serisi, gömme kolonlu döner stator çifti kullanır. Yüksek çalışma basıncı, iyi verimlilik ve uzun çalışma ömrü özelliklerine sahiptir. Standart yapısı sayesinde, deformasyon tasarımı kullanıcı ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilebilir.
Sipariş Bilgileri
Ürün NO | Yerinden edilme (CCM) | Montaj Flanşı (MM) | Şaft (MM) | Liman Boyutu | Drenaj Portu | Mil ucu dişi | Montaj delikler | Petrol Limanı şekli | Paralel anahtar genişliği(MM) |
BMV/OMV | 315/400/500/630/800/1000 | 160 | 50 | G1 | G1/4 | M8 | 4 | S | 14 |
Karakteristik özellikler:
*Stator parametrelerinin gelişmiş tasarımı, düşük başlangıç basıncı, yüksek verimlilik ve iyi tutuş
* Yüksek çalışma basıncı ve yüksek çıkış torku. Konik makaralı rulman yapısı, şaft ve radyal yükü taşımada güçlü yeteneği sayesinde motor doğrudan çalışma mekanizmasını çalıştırabilir ve kullanım kapsamını genişletebilir.
*Gelişmiş düzlemsel akış dağıtım yapısı, motor akış dağıtımının yüksek doğruluğunu, aşınmadan sonra güçlü otomatik kompanzasyon fonksiyonunu, yüksek hacim verimliliğini, motorun uzun ömrünü, motorun sabit hızını ve sabit yük hızı özelliklerini sağlar
Ana Özellikler
Tip | BMV BMVE 315 | BMV BMVE 400 | BMV BMVE 500 | BMV BMVE 630 | BMV BMVE 800 | BMV BMVE 1000 | |
Deplasman(cm3/dev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Hız (dev/dak) | Derecelendirildi | 335 | 270 | 215 | 170 | 140 | 105 |
Sürekli | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | |
Aralıklı | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Tork (Nm) | Derecelendirildi | 730 | 1020 | 1210 | 1422 | 1590 | 2015 |
Sürekli | 920 | 1180 | 1460 | 166 | 1880 | 2015 | |
Aralıklı | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
Tepe değeri | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Çıkış gücü (kW) | Sürekli | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
Aralıklı | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Maksimum giriş basıncı (MPa) | Derecelendirildi | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Sürekli | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
Aralıklı | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
Tepe değeri | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Akış (L/dak) | Derecelendirildi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sürekli | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Aralıklı | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Giriş basıncı (MPa) | Derecelendirildi | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sürekli | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Aralıklı | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tepe değeri | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ağırlık(kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
*Anma hızı ve tork, anma debisi ve basıncı altında çıkış değerini ifade eder.
*Sürekli değer, deplasman motorunun sürekli olarak çalışabileceği maksimum değeri ifade eder.
*Kesintili değer, dakikada 6 saniye süreyle çalışan deplasman motorunun maksimum değerini ifade eder.
*Tepe değer, deplasmanlı motor için bir dakikadaki maksimum 0,6 saniyedir.
çeşitli yenilikçi ve kullanışlı tasarım stilleriyle mevcuttur.