موتور سری جدید OMS/BMS با مجموعه دنده پیشرفته Geroler که با توزیع جریان دیسکی و فشار بالا طراحی شده است، سازگار شده است. این واحد را میتوان با توجه به نیاز کاربردها، در انواع مختلف با عملکرد چند منظوره ارائه داد. این موتور را میتوان به طور گسترده در ماشینآلات ساختمانی به کار برد.
فلنج نصب (میلی متر) | 82.5 | رزوه انتهای شفت | M8 |
شفت (میلی متر) | 32 | سوراخهای نصب | ۴ |
اندازه پورت | G1/2 | عرض کلید موازی (میلی متر) | 10 |
بندر تخلیه | G1/4 |
زمینههای کاربرد
ویژگیهای محصول
◉ دستگاههای پیشرفته تولید برای مجموعه دندههای گرولر، که از فشار راهاندازی پایین استفاده میکنند، عملکرد روان و قابل اعتماد و راندمان بالایی را فراهم میکنند.
◉ شفت خروجی با یاتاقانهای غلتکی مخروطی تطبیق داده شده است که امکان تحمل نیروهای محوری و شعاعی بالا را فراهم میکند. این محفظه ظرفیت فشار و گشتاور بالا را در طیف وسیعی از کاربردها ارائه میدهد.
◉ طراحی پیشرفته در توزیع جریان دیسکی، که میتواند به طور خودکار در عملکرد با راندمان حجمی بالا و عمر طولانی جبران کند، عملکرد روان و قابل اعتمادی را فراهم میکند.
◉ موتور سری جدید برای وسایل نقلیه با بار و افت فشار بیشتر مناسب است.
مشخصات
نوع | BMS 80 | BMS 100 | BMS 125 | BMS 160 | BMS 200 | BMS 250 | BMS 315 | BMS 400 | BMS 495 | |
جابجایی هندسی (سانتیمتر مکعب بر دور موتور) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 495 | |
حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | دارای رتبه | 675 | 540 | 432 | 337 | 270 | 216 | 171 | 135 | 110 |
باهم | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
عدد صحیح | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | دارای رتبه | 175 | 220 | 273 | 445 | 505 | 620 | 700 | 765 | 780 |
باهم | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
عدد صحیح | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
حداکثر خروجی (کیلووات) | دارای رتبه | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 8.6 |
باهم | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | ۹ | |
عدد صحیح | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
حداکثر فشار (مگاپاسکال) | دارای رتبه | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
باهم | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
عدد صحیح | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
اوج | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
حداکثر ورودی (لیتر در دقیقه) | باهم | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
عدد صحیح | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
دارای رتبه | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
حداکثر فشار ورودی (مگاپاسکال) | باهم | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
عدد صحیح | 30 | 303 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
وزن (کیلوگرم) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
صندوق پستی عمومی:info@changjia.com
تماس با ما