Motoarele din noua serie OMS/BMS adaptează setul avansat de angrenaje Geroler, proiectat cu distribuție pe disc a debitului și presiune ridicată. Unitatea poate fi livrată în variantă individuală pentru funcționare multifuncțională, în conformitate cu cerințele aplicațiilor. Poate fi utilizată pe scară largă la utilajele de construcții.
Flanșă de montare (MM) | 82.5 | Filet capăt arbore | M8 |
Arbore (MM) | 32 | Găuri de montare | 4 |
Dimensiunea portului | G1/2 | Lățimea cheii paralele (MM) | 10 |
Orificiu de scurgere | G1/4 |
Domenii de aplicare
Caracteristicile produsului
◉ Dispozitive avansate de fabricație pentru setul de angrenaje geroler, care utilizează presiune scăzută la pornire. Asigură o funcționare lină și fiabilă și o eficiență ridicată.
◉ Arborele de ieșire se adaptează la rulmenți cu role conice care permit forțe axiale și radiale mari. Carcasa oferă capacități de presiune ridicată și cuplu ridicat într-o gamă largă de aplicații.
◉ Design avansat în distribuția fluxului de disc, care poate compensa automat funcționarea cu eficiență de volum ridicată și durată lungă de viață, asigură o funcționare lină și fiabilă.
◉ Noua serie de motor este potrivită pentru vehicule cu sarcini și căderi de presiune mai mari.
Specificații
Tip | BMS 80 | BMS 100 | BMS 125 | BMS 160 | BMS 200 | BMS 250 | BMS 315 | BMS 400 | BMS 495 | |
Deplasare geometrică (cm3/rotație) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 495 | |
Turație maximă (rpm) | evaluat | 675 | 540 | 432 | 337 | 270 | 216 | 171 | 135 | 110 |
con | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
întreg | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Cuplu maxim (Nm) | evaluat | 175 | 220 | 273 | 445 | 505 | 620 | 700 | 765 | 780 |
con | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
întreg | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Putere maximă (KW) | evaluat | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 8.6 |
con | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
întreg | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Presiune maximă (Mpa) | evaluat | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
con | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
întreg | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
Vârf | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Intrare maximă (L/min) | con | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
întreg | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
evaluat | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Presiune maximă de intrare (MPa) | con | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
întreg | 30 | 303 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Greutate (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Cutie poștală publică:info@changjia.com
Contactaţi-ne