El nuevo motor de la serie OMS/BMS incorpora el avanzado conjunto de engranajes Geroler, diseñado con distribución de caudal por disco y alta presión. La unidad se puede suministrar en versiones individuales con funcionamiento multifunción según las necesidades de cada aplicación. Es ampliamente aplicable a maquinaria de construcción.
Brida de montaje (MM) | 82.5 | Rosca del extremo del eje | M8 |
Eje (MM) | 32 | Orificios de montaje | 4 |
Tamaño del puerto | G1/2 | Ancho de llave paralela (MM) | 10 |
Puerto de drenaje | G1/4 |
Áreas de aplicación
Características del producto
◉ Dispositivos de fabricación avanzados para el conjunto de engranajes geroler, que utilizan baja presión de arranque. Proporcionan un funcionamiento suave y confiable y una alta eficiencia.
◉ El eje de salida se adapta a rodamientos de rodillos cónicos que soportan altas fuerzas axiales y radiales. La carcasa ofrece capacidades de alta presión y alto par en una amplia gama de aplicaciones.
◉ Diseño avanzado en flujo de distribución de disco, que puede compensar automáticamente en el funcionamiento con alta eficiencia de volumen y larga vida útil, proporciona un funcionamiento suave y confiable.
◉ El nuevo motor de serie es adecuado para vehículos con mayores cargas y caídas de presión.
Presupuesto
Tipo | BMS 80 | BMS 100 | BMS 125 | BMS 160 | BMS 200 | BMS 250 | BMS 315 | BMS 400 | BMS 495 | |
Desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 495 | |
Velocidad máxima (rpm) | calificado | 675 | 540 | 432 | 337 | 270 | 216 | 171 | 135 | 110 |
estafa | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
entero | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Par máximo (Nm) | calificado | 175 | 220 | 273 | 445 | 505 | 620 | 700 | 765 | 780 |
estafa | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
entero | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Potencia máxima (KW) | calificado | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 8.6 |
estafa | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
entero | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Presión máxima (Mpa) | calificado | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
estafa | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
entero | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
Cima | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Entrada máxima (L/min) | estafa | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
entero | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
calificado | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Presión máxima de entrada (MPa) | estafa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
entero | 30 | 303 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Buzón público:info@changjia.com
Contáctanos