A7V değişken pistonlu pompalar, yüksek çalışma basıncına dayanıklıdır ve aynı zamanda küçük boyutları, hafiflikleri ve yüksek dönüş hızlarıyla her türlü zorlu çalışma ortamına uygundur. Yüksek verimli döner tertibatı ve küresel yağ diski tasarımı, otomatik merkezlemeyi mümkün kılar, çevresel hızı ve gürültüyü azaltır ve çalışma verimliliğini artırır. Kompakt yapısıyla açık devre hidrolik şanzıman sistemlerine uygundur.
Esas olarak inşaat makinelerinde, petrol ekipmanlarında, dövme ekipmanlarında ve diğer endüstriyel hidrolik sistemlerde kullanılır, geniş bir uygulama alanına sahiptir
Ürün özellikleri
◉ Eğik eksen tasarımı: Değişken deplasmanlı pompa, eksenel piston, eğik eksen tasarımı, açık devrelerdeki hidrostatik şanzımanlar için.
◉ Akış düzenleme özellikleri: Akış, tahrik hızı ve yer değiştirme ile orantılıdır ve sabit tahrik hızında kademesiz olarak değişkendir.
◉ Kapsamlı kontrol fonksiyonları: Her kontrol ve düzenleme fonksiyonu için kapsamlı kontrol cihazları programı.
◉ Uygulanabilir akışkan tipleri: Hem mineral hem de yangına dayanıklı akışkanların çalışması.
◉ Döner Grubun Avantajları: Kendini kanıtlamış küresel kontrol alanına sahip yüksek performanslı döner grup, aşağıdaki avantajları sunar; kendi kendini merkezleme, düşük çevresel hız, yüksek verimlilik.
Özellikler
Teorik değerler, mekanik-hidrolik ve hacimsel verimlilik dikkate alınmadan
Şartname | Boyut | 20 | 28 | 40 | 55 | 58 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
Değişken mod | kontrol cihazı | |||||||||||||||
LV sabit güç değişkeni | Sabit HP kontrolü | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LVS sabit güç yük algılama değişkeni Sabit HP kontrolü yük gönderme ile | ● | |||||||||||||||
DR Sabit basınç değişkeni | Sabit basınç kontrolü | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DRS sabit basınç yük algılama değişkeni Yük gönderme ile sabit basınç kontrolü | ● | |||||||||||||||
HD hidrolik kontrol değişkenleri | Hidrolik kontrol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EP elektronik kontrolü kullanışlı bir değişkendir | Elektrik kontrolü (Oransal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MA manuel değişken | Manuel kontrol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SC Fren değişkeni | Fren kontrolü | ● | ● | ● | ||||||||||||
Yerinden edilme | Vgmax | ml/r | 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | |
Vgmin | ml/r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Maksimum hız | 0,09MPa1 | nmax0.09 | dev/dak | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 |
0,1 MPa1 | nmax0.10 | dev/dak | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 | |
0,15MPa1 | nmax0.15 | dev/dak | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
Maksimum akış² | nmax0.09 | Qmax0.09 | L/dak | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 |
nmax0.1 | Qmax0.1 | L/dak | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 | |
nmax0.15 | Qmax0.15 | L/dak | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
Maksimum Güç (△p=35MPa) | Qmax0.09 | Pmax0.09 | KW | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 |
Qmax0.1 | Pmax0.1 | KW | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 | |
Qmax0.15 | Pmax0.15 | KW | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 | |
Akış Q² | NE=1450r/dak | L/dak | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | — | — | — | |
Güç P(△p=35MPa) | NE=1450r/dak | KW | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | — | — | — | |
Tork M(△p=10MPa) | Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127,5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397,5 | 564.5 | 795 | |
Vgmin | Nm/11MPa | — | 12.9 | — | 25.1 | — | 36.8 | — | 49 | — | 73.5 | — | — | — | ||
Maksimum tork (△p=35MPa) | Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 889 | 1391 | 1975 | 2782 | |
Maksimum tork Mm | Vgmin | Nm | — | 45 | — | 88 | 129 | 129 | — | 171 | — | 257 | — | — | — | |
Eylemsizlik momenti | J | kgm² | 0.0017 | 0,0017 | 0,0052 | 0,0052 | 0.0109 | 0,0109 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0322 | 0,0322 | 0,088 | 0,1600 | 0,2700 | |
Ağırlık | kilogram | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 | ||
1) Gösterilen değer S emiş portundaki mutlak basınçtır ve V gmax'ta mineral yağ ile çalışır. | ||||||||||||||||
2) %97 hacimsel verimle hesaplanmıştır. | ||||||||||||||||
3) Daha yüksek yüklerde bile maksimum hız 0,15 MPa değerini aşmamalıdır, ancak Vgain>0 olan özellikler için: 28-20,55-40,80-58,107-78,160-117, Maksimum hız, yer değiştirmeyi (V. |
Genel Posta Kutusu:info@changjia.com
Bize Ulaşın