Fitur Produk
◉ Laju alir terukur: 80 L/menit (21,2 US gpm)
◉ Tekanan maksimum: 250 bar (3600 psi)
◉ Rentang viskositas operasi: 15 - 75 mm²/s (15 cSt hingga 75 cSt)
◉ Desain monoblok yang ringkas untuk penghematan ruang dan kemudahan pemasangan.
◉ Kontrol solenoida untuk pengoperasian yang presisi dan responsif.
◉ Tersedia berbagai pilihan spul untuk kebutuhan aliran dan tekanan yang berbeda.
◉ Konstruksi yang tahan lama dan material berkualitas tinggi untuk masa pakai yang lebih panjang.
Parameter Produk
| Metode Kontrol | Manual, Pneumatik, Elektro-pneumatik, Elektro-hidraulik, Solenoid, Hidraulik, Hidraulik dan Manual, Kabel, Joystick, Manual dan Joystick |
| Kumparan | 1 Spool, 2 Spool, 3 Spool, 4 Spool, 5 Spool, 6 Spool, 7 Spool |
| Kisaran Suhu Sekitar | -40°C hingga +80°C (-40°F hingga +176°F) |
| Jenis Struktur | Katup monoblok |
| Bagian | Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4, Bagian 5, Bagian 6, Bagian 7 |
| Rentang Viskositas Operasional | 15-75 mm2/s (15 cSt hingga 75 cSt) |
| Aliran Terukur | 80 L/menit (21,2 US gpm) |
| Tekanan Maksimum | 250 bar (4600 psi) |
| Port Masuk | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Port Keluar | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Ukuran Port | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 10,1/2 NPT, 3/4 NPT |
Kotak Surat Umum:info@changjia.com
Hubungi kami