Caracteristici ale produsului
◉ Debit nominal: 80 L/min (21,2 gpm SUA)
◉ Presiune maximă: 250 bar (3600 psi)
◉ Interval de vâscozitate de funcționare: 15 - 75 mm²/s (15 cSt până la 75 cSt)
◉ Design monobloc compact pentru economisire de spațiu și ușurință în instalare
◉ Control solenoid pentru o funcționare precisă și promptă
◉ Mai multe opțiuni de bobină disponibile pentru diferite cerințe de debit și presiune
◉ Construcție durabilă și materiale de înaltă calitate pentru o durată de viață extinsă
Parametrii produsului
| Metodă de control | Manual, Pneumatic, Electropneumatic, Electrohidraulic, Solenoid, Hidraulic, Hidraulic și Manual, Cablu, Joystick, Manual și Joystick |
| Bobina | 1 Bobină, 2 Bobine, 3 Bobine, 4 Bobine, 5 Bobine, 6 Bobine, 7 Bobine |
| Intervalul de temperatură ambientală | -40°C până la +80°C (-40°F până la +176°F) |
| Tipul structurii | Valvă monobloc |
| Secțiune | Secțiunea 1, Secțiunea 2, Secțiunea 3, Secțiunea 4, Secțiunea 5, Secțiunea 6, Secțiunea 7 |
| Interval de vâscozitate de funcționare | 15-75 mm2/s (15 cSt până la 75 cSt) |
| Debit nominal | 80 l/min (21,2 galoane pe minut SUA) |
| Presiune maximă | 250 bar (4600 psi) |
| Orificiu de admisie | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Port de ieșire | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Dimensiunea portului | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 10,1/2 NPT, 3/4 NPT |
Cutie poștală publică:info@changjia.com
Contactaţi-ne