Características del producto
◉ Caudal nominal: 80 L/min (21,2 galones estadounidenses por minuto)
◉ Presión máxima: 250 bar (3600 psi)
◉ Rango de viscosidad de funcionamiento: 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt)
◉ Diseño monobloque compacto para ahorrar espacio y facilitar la instalación.
◉ Control mediante solenoide para un funcionamiento preciso y con gran capacidad de respuesta.
◉ Disponemos de varias opciones de carrete para diferentes requisitos de caudal y presión.
◉ Construcción duradera y materiales de alta calidad para una vida útil prolongada.
Parámetros del producto
| Método de control | Manual, Neumático, Electroneumático, Electrohidráulico, Solenoide, Hidráulico, Hidráulico y Manual, Cable, Joystick, Manual y Joystick |
| Carrete | 1 bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas, 5 bobinas, 6 bobinas, 7 bobinas |
| Rango de temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |
| Tipo de estructura | Válvula monobloque |
| Sección | Sección 1, Sección 2, Sección 3, Sección 4, Sección 5, Sección 6, Sección 7 |
| Rango de viscosidad operativa | 15-75 mm2/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Caudal nominal | 80 L/min (21,2 galones estadounidenses por minuto) |
| Presión máxima | 250 bar (4600 psi) |
| Puerto de entrada | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Puerto de salida | G1/2, G3/4, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Tamaño del puerto | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 10,1/2 NPT, 3/4 NPT |
Buzón público:info@changjia.com
Contáctanos