Fitur Produk
◉ Bodi aluminium berkekuatan tinggi
◉ Poros input adalah poros pin.
◉ Pemasangan flensa oval
◉ Port masuk dan keluar adalah tipe sambungan berulir.
Gambar Produk
Rotasi: Dua arah
| Model | Perpindahan (mL/r) | Tekanan nominal (MPa) | Tekanan maksimum (MPa) | Kecepatan nominal (r/min) | Kecepatan maksimum (r/min) | L1 | L2 | A | B |
| CJH4-100 | 100 | 20 | 23 | 2200 | 2500 | 222 | 144 | G1 1/4" | 55 |
| CJH4-80 | 80 | 20 | 23 | 2200 | 2500 | 209 | 136 | G1" | 44 |
| CJH4-63 | 63 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 197 | 131 | G1" | 44 |
| CJH4-50 | 50 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 191 | 128 | G1" | 44 |
| CJH4-40 | 40 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 184 | 125 | G3/4" | 41 |
| CJH4-32 | 32 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 180 | 123 | G3/4" | 41 |
Spesifikasi
| Berat | 18,20 kg | Kecepatan Maksimum | 2500 r/min |
| Ukuran | 34 × 17 × 17 cm | Rotasi | /: (Dua arah) |
| Pemindahan | 63 cc/putaran | Struktur | Pompa Roda Gigi Eksternal, Pompa Roda Gigi Internal |
| Tekanan Terukur | 22 MPa (3190 psi) | Bahan | Besi cor |
| Tekanan Maksimum | 25 MPa (3625 psi) | Versi Flange | Lubang Pemasangan ISO-4, Lubang Pemasangan UNI-3 |
| Kecepatan Terukur | 2200 r/min | Jenis Poros | H: Spline Persegi Panjang |
Kotak Surat Umum:info@changjia.com
Hubungi kami