Produktmerkmale
◉ Hochfestes Aluminiumgehäuse
◉ Die Eingangswelle ist eine Stiftwelle.
◉ Ovalflanschmontage
◉ Die Ein- und Auslassanschlüsse sind vom Typ Gewindeanschluss.
Produktzeichnung
Rotation: Bidirektional
| Modell | Verdrängung (ml/r) | Nenndruck (MPa) | Maximaler Druck (MPa) | Nenndrehzahl (U/min) | Höchstgeschwindigkeit (U/min) | L1 | L2 | A | B |
| CJH4-100 | 100 | 20 | 23 | 2200 | 2500 | 222 | 144 | G1 1/4" | 55 |
| CJH4-80 | 80 | 20 | 23 | 2200 | 2500 | 209 | 136 | G1" | 44 |
| CJH4-63 | 63 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 197 | 131 | G1" | 44 |
| CJH4-50 | 50 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 191 | 128 | G1" | 44 |
| CJH4-40 | 40 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 184 | 125 | G3/4" | 41 |
| CJH4-32 | 32 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 180 | 123 | G3/4" | 41 |
Spezifikationen
| Gewicht | 18,20 kg | Höchstgeschwindigkeit | 2500 U/min |
| Abmessungen | 34 × 17 × 17 cm | Drehung | /: (Bidirektional) |
| Verschiebung | 63 cm³/Umdrehung | Struktur | Außenzahnradpumpe, Innenzahnradpumpe |
| Nenndruck | 22 MPa (3190 psi) | Material | Gusseisen |
| Maximaler Druck | 25 MPa (3625 psi) | Flanschversion | ISO-4 Befestigungslöcher, UNI-3 Befestigungslöcher |
| Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min | Wellentyp | H: Rechteckige Spline-Verbindung |
Öffentliches Postfach:info@changjia.com
Kontaktieren Sie uns