Caracteristici ale produsului
◉ Corp din aluminiu de înaltă rezistență
◉ Arborele de intrare este arborele cu știft
◉ Montare cu flanșă ovală
◉ Orificiile de intrare și ieșire sunt de tip cu filet
Desen de produs
Rotație: Bidirecțională
| Model | Deplasare (mL/r) | Presiune nominală (MPa) | Presiune maximă (MPa) | Turație nominală (r/min) | Viteză maximă (r/min) | L1 | L2 | O | B. |
| CJH4-100 | 100 | 20 | 23 de ani | 2200 | 2500 | 222 | 144 | G1 1/4" | 55 de ani |
| CJH4-80 | 80 | 20 | 23 de ani | 2200 | 2500 | 209 | 136 | G1" | 44 |
| CJH4-63 | 63 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 197 | 131 | G1" | 44 |
| CJH4-50 | 50 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 191 | 128 | G1" | 44 |
| CJH4-40 | 40 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 184 | 125 | G3/4" | 41 |
| CJH4-32 | 32 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 180 | 123 | G3/4" | 41 |
Specificații
| Greutate | 18,20 kg | Viteză maximă | 2500 rot/min |
| Dimensiuni | 34 × 17 × 17 cm | Rotaţie | /: (Bidirecțional) |
| Deplasare | 63 cmc/rotație | Structura | Pompă cu angrenaj extern, pompă cu angrenaj intern |
| Presiune nominală | 22 MPa (3190 psi) | Material | Fontă |
| Presiune maximă | 25 MPa (3625 psi) | Versiunea cu flanșă | Găuri de montare ISO-4, Găuri de montare UNI-3 |
| Viteză nominală | 2200 rot/min | Tipul arborelui | H: Spline dreptunghiulară |
Cutie poștală publică:info@changjia.com
Contactaţi-ne