Fitur produk
◉ Perangkat manufaktur canggih untuk set roda gigi Geroler, yang menggunakan tekanan rendah.
Saat memulai, akan memberikan pengoperasian yang lancar dan andal serta efisiensi tinggi.
◉ Poros keluaran menggunakan bantalan rol jarum yang memungkinkan gaya aksial dan radial yang tinggi.
Casing ini menawarkan kemampuan menahan tekanan tinggi dan torsi tinggi dalam berbagai aplikasi.
◉ Desain canggih dalam aliran distribusi kecepatan tinggi, yang dapat secara otomatis mengkompensasi
Beroperasi dengan efisiensi volume tinggi dan umur panjang, memberikan pengoperasian yang lancar dan andal.
◉ Tingkat kebocoran terendah, metode pengaturan waktu paling akurat. Komutator berputar 6x lebih cepat daripada
Kecepatan poros. Hal ini membuat distribusi dengan presisi tinggi mengurangi biaya siklus hidup, mempertahankan efisiensi volume tinggi, dan dapat berjalan sangat lancar pada kecepatan rendah, tanpa memerlukan kotak roda gigi.
Data pemasangan dimensi Bmer-2
Perpindahan (cm/putaran) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 475 | 540 | 650 | 750 |
L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 35.5 | 39.4 | 47.3 | 57 | 63.5 |
L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 182 | 186 | 194 | 204 | 210 |
Berat (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
Spesifikasi
Jenis | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
Pergeseran geometris (cm3/putaran) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 405 | 462 | 540 | 647 | 745 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | Lanjutan | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 140 | 115 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 138 | 120 | |
Torsi maksimum (N·m) | Lanjutan | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1010 | 1085 | 980 | 1015 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1180 | 1240 | 1250 | 1180 | |
puncak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1360 | 1260 | 1380 | 1380 | 1370 | |
Output maksimum (kW) | Lanjutan | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 10.0 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | |
Penurunan tekanan maksimum (MPa) | Lanjutan | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 14 | 12 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 12 | |
puncak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | |
Laju aliran maksimum (L/menit) | Lanjutan | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
BMER-2 SHAFT EXTENSIONS DIMENSIONS DATA
Kotak Surat Umum:info@changjia.com
Hubungi kami