Ürün özellikleri
◉ Geroler dişli takımı için düşük basınç kullanan gelişmiş üretim cihazları
Başlatma, sorunsuz ve güvenilir çalışma ve yüksek verimlilik sağlar.
◉ Çıkış mili, yüksek eksenel ve radyal kuvvetlere izin veren iğneli rulmanlarla donatılmıştır.
Bu kasa, geniş bir uygulama yelpazesinde yüksek basınç ve yüksek tork kapasitesi sunmaktadır.
◉ Yüksek hızlı dağıtım akışında gelişmiş tasarım, otomatik olarak telafi edebilme özelliğine sahiptir.
Yüksek verimlilik ve uzun ömür ile çalışarak sorunsuz ve güvenilir bir işleyiş sağlar.
◉ En düşük sızıntı oranı, en doğru zamanlama yöntemleri. Komütatör, diğerlerine göre 6 kat daha hızlı döner.
Şaft hızı. Yüksek hassasiyetli dağıtım sağlayarak yaşam döngüsü maliyetini düşürür, yüksek hacim verimliliğini korur ve düşük hızda çok düzgün çalışabilir, dişli kutusuna gerek yoktur.
Bmer-2 boyutları montaj verileri
Yer değiştirme (cm/dev.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 475 | 540 | 650 | 750 |
L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 35.5 | 39.4 | 47.3 | 57 | 63.5 |
L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 182 | 186 | 194 | 204 | 210 |
Ağırlık (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
Teknik Özellikler
Tip | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
Geometrik yer değiştirme (cm³/dev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 405 | 462 | 540 | 647 | 745 | |
Maksimum hız (rpm) | devamı | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 140 | 115 | 100 |
uluslararası | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 138 | 120 | |
Maksimum tork (N·m) | devamı | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1010 | 1085 | 980 | 1015 | 1050 |
uluslararası | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1180 | 1240 | 1250 | 1180 | |
doruğa ulaşmak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1360 | 1260 | 1380 | 1380 | 1370 | |
Maksimum çıkış gücü (kW) | devamı | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 10.0 | 8.0 |
uluslararası | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | |
Maksimum basınç düşüşü (MPa) | devamı | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 14 | 12 | 10.5 |
uluslararası | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 12 | |
doruğa ulaşmak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | |
Maksimum akış (L/dak.) | devamı | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
uluslararası | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
BMER-2 SHAFT EXTENSIONS DIMENSIONS DATA
Genel Posta Kutusu:info@changjia.com
Bize Ulaşın