Χαρακτηριστικά προϊόντος
◉ Υιοθέτηση ακέραιας δομής, όμορφης εμφάνισης και αξιόπιστης απόδοσης
◉ Η επεξεργασία υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζει ακριβείς διαστάσεις και στεγανή εγκατάσταση
◉ Αξιόπιστη ποιότητα, ταχύτερη ταχύτητα απόκρισης και πιο σταθερή συχνότητα χρήσης
◉ Ανθεκτικό και αξιόπιστο: Ελεγχόμενη ποιότητα για να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και χαμηλό κόστος συντήρησης.
◉ Εύκολη λειτουργία: Η εγκατάσταση και η χρήση είναι γρήγορες και εύκολες, καθιστώντας το κατάλληλο για μια ποικιλία χρηστών.
Σχέδιο προϊόντος
Τεχνικά δεδομένα
Παράμετρος μονάδας ελέγχου υδραυλικού τιμονιού BZZ
TYPE | Εκτόπισμα | Ονομαστική ροή | Μέγιστη εισαγωγή | Μέγιστη Επιστροφή | Κανονική Είσοδος | Μήκος |
Πίεση | Πίεση | Ροπή | ||||
BZZ1/2/3-50 | 50 | 5 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 140 |
BZZ1/2/3-63 | 63 | 6 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 141 |
BZZ1/2/3-80 | 80 | 8 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 142 |
BZZ1/2/3-100 | 100 | 10 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 145 |
BZZ1/2/3-125 | 125 | 13 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 148 |
BZZ1/2/3-160 | 160 | 16 | 17.5 | 2.5 | <2,5 | 153 |
BZZ1/2/3-200 | 200 | 20 | 17.5 | 2.5 | <3 | 158 |
BZZ1/3-250 | 250 | 25 | 17.5 | 2.5 | <3 | 164 |
BZZ1/3-280 | 280 | 28 | 17.5 | 2.5 | <3 | 169 |
BZZ1/3-315 | 315 | 32 | 17.5 | 2.5 | <3 | 174 |
BZZ1/3-400 | 400 | 40 | 17.5 | 2.5 | <3 | 184 |
BZZ1/3-500 | 500 | 50 | 17.5 | 2.5 | <5 | 197 |
BZZ1/3-630 | 630 | 60 | 16.0 | 2.5 | <5 | 216 |
BZZ1/3-800 | 800 | 75 | 16.0 | 2.5 | <5 | 236 |
BZZ1/3-1000 | 1000 | 75 | 16.0 | 2.5 | <5 | 262 |
Δημόσιο γραμματοκιβώτιο:info@changjia.com
Επικοινωνήστε μαζί μας