BMP 160 - Hydraulikmotoren der BMP-Serie mit Drehzahlen bis zu 463 U/min.
Die BMP-Serie umfasst kompakte und zuverlässige Kreiselmotoren. Sie finden Anwendung in verschiedenen mobilen Geräten sowie in der Industrie, wo kompakte Abmessungen und hohe Drehmomentwerte gefordert sind. Sie sind vergleichbar mit Hydraulikmotoren wie OMP (Sauer Danfoss), OP (Meta), CPM (Hydromot) und MP (M+S Hydraulic). Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +90 °C.
Produktmerkmale
◉ Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
◉ Höhepunkt des Ausbruchs
◉ Keine externe Abflussleitung
◉ Lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
◉ Hohe Festigkeit sowie spezifisches Gewicht und Größenindikatoren
◉ Widerstandsfähigkeit gegen axiale und radiale Belastungen
◉ Sie werden in Hydrauliksystemen mit sowohl offenen als auch geschlossenen Kreisläufen des Arbeitsmediums eingesetzt.
Produktzeichnung
Spezifikationen
Technische Daten für BMP mit 31,75- und 32-Zoll-Schaft
Typ | BMP36 | BMP50 | BMP80 | BMP 100 | BMP 125 | BMP 160 | BMP 200 | BMP 250 | BMP 315 | BMP 400 | BMP 500 | |
Geometrische Verschiebung | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Maximale Drehzahl (U/min) | Fortsetzung | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maximales Drehmoment (N·m) | Fortsetzung | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
Gipfel | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
Maximale Leistung (kW) | Fortsetzung | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 7 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.5 | 9 | |
Gipfel | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 13 | |
Maximaler Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht (kg) | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
Anwendungen |
Anbaugeräte für Kompaktlader, Schwenkmotoren, Freischneider |
Mähwerke und Erntemaschinen |
Richtungsbohrwinde |
Öffentliches Postfach:info@changjia.com
Kontaktieren Sie uns