Características do produto
◉ Baixo nível de ruído durante o funcionamento, melhorando o conforto do operador.
◉ Boa capacidade de controle da direção
◉ Torque de direção baixo: 0,8 a 3,0 N
◉ Alta contrapressão possível, até 40 bar.
◉ Uma ou várias funções de válvula integradas possíveis: alívio de pressão, choque e sucção em L + R, válvula de retenção em P e em LS
Desenho do produto
Dados técnicos
Tamanho OSPC LIGADO e OSPC OU
TYPE | L1 | L2 | ||
mm | [em] | mm | [em] | |
OSPC 40 | 126 | [4.96] | 6.5 | [0.26] |
OSPC 50 | 126 | [4.96] | 6.5 | [0.26] |
OSPC 60 | 128 | [5.04] | 9.1 | [0.36] |
OSPC 70 | 128 | [5.04] | 9.1 | [0.36] |
OSPC 80 | 129 | [5.08] | 10.4 | [0.41] |
OSPC 100 | 132 | [5.20] | 13.0 | [0.51] |
OSPC 125 | 135 | [5.31] | 16.2 | [0.64] |
OSPC 160 | 140 | [5.51] | 20.8 | [0.82] |
OSPC 185 | 143 | [5.63] | 24.0 | [0.94] |
OSPC 200 | 145 | [5.71] | 26.0 | [1.02] |
OSPC 230 | 149 | [5.87] | 29.9 | [1.18] |
OSPC 250 | 151 | [5.94] | 32.5 | [1.28] |
OSPC 315 | 160 | [6.30] | 40.9 | [1.61] |
OSPC 400 | 171 | [6.73] | 52.0 | [2.05] |
OSPC 500 | 184 | [7.24] | 65.0 | [2.56] |
Aplicativo
Caixa de correio pública:info@changjia.com
Contate-nos