প্রমাণিত গোলাকার তেল বিতরণ ট্রে সহ উচ্চ কার্যকারিতা ঘূর্ণমান সমাবেশগুলির সুবিধা রয়েছে স্বয়ংক্রিয় সারিবদ্ধকরণ, কম বৃত্তাকার গতি, উচ্চ দক্ষতা, দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের জন্য টেকসই বল এবং রোলার বিয়ারিং, এবং ড্রাইভ শ্যাফ্ট রেডিয়াল লোড সহ্য করতে পারে।
ভারী-লোড নির্মাণ সরঞ্জাম (যেমন, খননকারী, ড্রিলিং রিগ) এবং পরিবর্তনশীল লোডের অধীনে স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সঞ্চালনের প্রয়োজন এমন শিল্প যন্ত্রপাতির জন্য আদর্শ।
গতি | ক্লোজ সার্কিট | ওপেন সার্কিট | ||
প্রবাহ | ক্লোজ সার্কিট | ওপেন সার্কিট | ||
পাওয়ার △p=35MPa | ক্লোজ সার্কিট | ওপেন সার্কিট | ||
বৈদ্যুতিক মোটরের গতি n=1450rpm | প্রবাহ | শক্তি (△p=35MPa) |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
◉ স্থির স্থানচ্যুতি: A2F সোয়াশপ্লেট কোয়ান্টাম মোটরের একটি স্থির স্থানচ্যুতি থাকে, যার অর্থ হল খোলা বা বন্ধ সার্কিটে হাইড্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভের জন্য পাম্প বা মোটর হিসাবে ব্যবহার করার সময় স্থানচ্যুতি পরিবর্তন হয় না।
◉ উচ্চ দক্ষতা এবং কম শব্দ: এই মোটরটিতে সিলিন্ডার এবং তেল বিতরণ প্লেটের মধ্যে একটি গোলাকার তেল বিতরণ রয়েছে, যা এটিকে ঘূর্ণনের সময় স্ব-সারিবদ্ধ হতে সক্ষম করে, কম পরিধিগত গতি, উচ্চ দক্ষতা এবং একই সাথে কম শব্দ সহ।
◉ বিস্তৃত পরিসরের সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত: A2F ইনক্লিন্ড শ্যাফ্ট পরিমাণগত মোটর খোলা বা বন্ধ সিস্টেমে হাইড্রোস্ট্যাটিক ট্রান্সমিশনের জন্য উপযুক্ত, যেখানে বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োগের পরিস্থিতি রয়েছে।
◉ কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার: A2F সিরিজের ইনক্লিন্ড শ্যাফ্ট ডোজিং মোটরগুলি কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার এবং ছোট আকারের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় কারণ মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জটি কেসিংয়ের মাঝখানে ডিজাইন করা হয়েছে এবং মাউন্টিং অংশটি মেশিনের গভীরে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।
◉ উচ্চ গতি এবং উচ্চ চাপ: A2F ইনক্লিন্ড-অক্ষ টাইপ হাই-স্পিড অ্যাক্সিয়াল পিস্টন পরিমাণগত হাইড্রোলিক মোটর উচ্চ গতি এবং উচ্চ চাপ, কম্প্যাক্ট গঠন, স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য মানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন
তাত্ত্বিকভাবে - ηmh এবং ηv বিবেচনায় নেওয়া হয় না এবং মানগুলি বৃত্তাকার করা হয়।
আকার | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | ||||
স্থানচ্যুতি | ভিজি | মিলি/আর | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | ||
সর্বোচ্চ গতি | ক্লোজ সার্কিট | সর্বোচ্চ | আর/মিনিট | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3150 | 2650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
ওপেন সার্কিট | ০.০৯ এমপিএ ১ | n0.09 এর বিবরণ | আর/মিনিট | 4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2360 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
০.১ এমপিএ ১ | n0.1 এর বিবরণ | আর/মিনিট | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | ||
০.১৫ এমপিএ ১ | n0.15 এর বিবরণ | আর/মিনিট | 6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3300 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | ||
সর্বোচ্চ প্রবাহ | ক্লোজ সার্কিট | Qmx সম্পর্কে | ১/মিনিট | 71 | 70 | 127 | 133 | 166 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 | |
ওপেন সার্কিট | n0.09 2 | Q0.09 | ১/মিনিট | 43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 164 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
n0.1 2 | Q0.1 | ১/মিনিট | 46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | ||
n0.15 2 | Q0.15 | ১/মিনিট | 55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 160 | 202 | 213 | 254 | 334 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | ||
সর্বোচ্চ শক্তি | ক্লোজ সার্কিট | পিম্যাক্স | KW | 41 | 41 | 74 | 78 | 97 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 464 | 583 | |
ওপেন সার্কিট | Q0.09 | P0.09 | KW | 26 | 26 | 50 | 46 | 71 | 75 | 93 | 99 | 119 | 154 | 154 | 198 | 204 | 259 | 326 | |
Q0.1 | P0.1 | KW | 27 | 27 | 53 | 49 | 75 | 80 | 99 | 105 | 125 | 163 | 163 | 210 | 218 | 273 | 350 | ||
Q0.15 | P0.15 | KW | 33 | 33 | 65 | 59 | 92 | 96 | 121 | 128 | 153 | 200 | 196 | 254 | 270 | 342 | 437 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর | প্রবাহ | বন্ধ | ব | ১/মিনিট | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155 | 181.2 | 232 | ||||
খোলা | Qo সম্পর্কে | ১/মিনিট | 13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | ||||||
ক্ষমতা | প | KW | ৮ | 10 | 19 | 24 | 38 | 46 | 53 | 68 | 91 | 106 | 135 | ||||||
টর্ক | △p=10MPa | ম | এনএম | 15 | 18.5 | 36.0 | 44.6 | 70.4 | 87 | 100 | 127.5 | 169.7 | 198 | 254 | 318.5 | 397.9 | 565 | 795.7 | |
△p=35MPa | এমম্যাক্স | এনএম | 52.5 | 64.5 | 126 | 156 | 247 | 305 | 350 | 446 | 594 | 693 | 889 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | ||
ওজন (প্রায়) | কেজি | ৫ | ৫ | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 88 | 88 | 138 | 185 | |||
১. এই মানগুলি তখন প্রযোজ্য যখন সাকশন পাইপ S পরম চাপে থাকে এবং খনিজ তেল দিয়ে পরিচালিত হয়। | 2. ওপেন সার্কিটে u 3% কমে যায়। |
পাবলিক মেইলবক্স:info@changjia.com
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন