Kanıtlanmış küresel yağ dağıtım tepsilerine sahip yüksek performanslı döner tertibatlar, otomatik hizalama, düşük dairesel hız, yüksek verimlilik, uzun hizmet ömrü için dayanıklı bilyalı ve makaralı rulmanlar gibi avantajlara sahiptir ve tahrik mili radyal yüklere dayanabilir.
Değişken yükler altında istikrarlı güç iletimi gerektiren ağır yük inşaat ekipmanları (örneğin ekskavatörler, sondaj kuleleri) ve endüstriyel makineler için idealdir.
Hız | Kapalı devre | Açık devre | ||
Akış | Kapalı devre | Açık devre | ||
Güç △p=35MPa | Kapalı devre | Açık devre | ||
Elektrik motoru hızı n=1450rpm | Akış | Güç (△p=35MPa) |
Uygulama Alanları
Ürün özellikleri
◉ Sabit deplasman: A2F eğik plakalı kuantum motorunun sabit bir deplasmanı vardır, bu da açık veya kapalı devrelerde hidrostatik tahrikler için pompa veya motor olarak kullanıldığında deplasmanın değişmediği anlamına gelir.
◉ Yüksek verim ve düşük gürültü : Bu motor, silindir ile yağ dağıtım plakası arasında küresel bir yağ dağılımına sahiptir, bu sayede dönüş sırasında kendi kendini hizalayabilir, düşük çevresel hızlara sahip olur, aynı zamanda yüksek verim ve düşük gürültü sağlar.
◉ Geniş bir sistem yelpazesine uygundur : A2F eğimli şaft kantitatif motoru, geniş bir uygulama yelpazesine sahip açık veya kapalı sistemlerde hidrostatik iletim için uygundur.
◉ Kompakt yapı : A2FE serisi eğimli şaft dozaj motorları, montaj flanşının gövdenin ortasında tasarlanması ve montaj parçasının makinenin derinliklerine gizlenebilmesi nedeniyle kompakt yapı ve küçük boyut ile karakterize edilir.
◉ Yüksek hız ve yüksek basınç : A2F eğik eksenli tip yüksek hızlı eksenel pistonlu kantitatif hidrolik motor Yüksek hız ve yüksek basınç, kompakt yapı, istikrarlı ve güvenilir kalite özelliklerine sahiptir.
Özellikler
Teorik - ηmh ve ηv dikkate alınmamış olup değerler yuvarlanmıştır.
Boyut | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | ||||
Yerinden edilme | Vg | ml/r | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | ||
Maksimum hız | kapalı devre | nmaks | dev/dak | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3150 | 2650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
açık devre | 0,09MPa 1 | n0.09 | dev/dak | 4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2360 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
0,1 MPa 1 | n0.1 | dev/dak | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | ||
0,15 MPa 1 | n0.15 | dev/dak | 6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3300 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | ||
Maksimum akış | kapalı devre | Qmx | 1/dakika | 71 | 70 | 127 | 133 | 166 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 | |
açık devre | n0.09 2 | Q0.09 | 1/dakika | 43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 164 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
n0.1 2 | Q0.1 | 1/dakika | 46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | ||
n0.15 2 | Q0.15 | 1/dakika | 55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 160 | 202 | 213 | 254 | 334 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | ||
Maksimum güç | kapalı devre | Pmaks | KW | 41 | 41 | 74 | 78 | 97 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 464 | 583 | |
açık devre | Q0.09 | P0.09 | KW | 26 | 26 | 50 | 46 | 71 | 75 | 93 | 99 | 119 | 154 | 154 | 198 | 204 | 259 | 326 | |
Q0.1 | P0.1 | KW | 27 | 27 | 53 | 49 | 75 | 80 | 99 | 105 | 125 | 163 | 163 | 210 | 218 | 273 | 350 | ||
Q0.15 | P0.15 | KW | 33 | 33 | 65 | 59 | 92 | 96 | 121 | 128 | 153 | 200 | 196 | 254 | 270 | 342 | 437 | ||
Elektrik motoru | akış | kapalı | Q | 1/dakika | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155 | 181.2 | 232 | ||||
açık | Qo | 1/dakika | 13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | ||||||
güç | P | KW | 8 | 10 | 19 | 24 | 38 | 46 | 53 | 68 | 91 | 106 | 135 | ||||||
Tork | △p=10MPa | M | Nm | 15 | 18.5 | 36.0 | 44.6 | 70.4 | 87 | 100 | 127.5 | 169.7 | 198 | 254 | 318.5 | 397.9 | 565 | 795.7 | |
△p=35MPa | Mmaks | Nm | 52.5 | 64.5 | 126 | 156 | 247 | 305 | 350 | 446 | 594 | 693 | 889 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | ||
Ağırlık (yaklaşık) | kilogram | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 88 | 88 | 138 | 185 | |||
1. Bu değerler, emme borusu S'nin mutlak basınç altında olması ve mineral yağ ile çalıştırılması durumunda geçerlidir. | 2. Açık devrelerde u %3 oranında azaltılır. |
Genel Posta Kutusu:info@changjia.com
Bize Ulaşın