Caracteristici ale produsului
◉ Presiune înaltă
◉ Debit mare
◉ Construcție durabilă din fontă
◉ Opțiuni versatile de montare
◉ Rotație bidirecțională
Desen de produs
Rotație: Bidirecțională
| Model | Deplasare (mL/r) | Presiune nominală (MPa) | Presiune maximă (MPa) | Turație nominală (r/min) | Viteză maximă (r/min) | L1 | L2 | O | B. |
| CJH3-110 | 110 | 20 | 23 de ani | 2200 | 2500 | 219 | 139 | G1 1/4" | 55 de ani |
| CJH3-100 | 100 | 20 | 23 de ani | 2200 | 2500 | 215 | 137 | G1 1/4" | 55 de ani |
| CJH3-80 | 80 | 20 | 23 de ani | 2200 | 2500 | 202 | 129 | G1" | 44 |
| CJH3-63 | 63 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 190 | 124 | G1" | 44 |
| CJH3-50 | 50 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 184 | 121 | G1" | 44 |
| CJH3-40 | 40 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 177 | 118 | G3/4" | 41 |
| CJH3-32 | 32 | 22 | 25 | 2200 | 2500 | 173 | 116 | G3/4" | 41 |
Specificații
| Deplasare | 63 cmc/rotație | Viteză nominală | 2200 rot/min | Structura | Placă oscilantă |
| Presiune nominală | 22 MPa | Viteză maximă | 2500 rot/min | Material | Fontă |
| Presiune maximă | 25 MPa | Rotaţie | Bidirecțional | Versiunea cu flanșă | Găuri de montare UNI-3 |
Cutie poștală publică:info@changjia.com
Contactaţi-ne