Características do produto
◉ Alto desempenho: Oferece uma pressão nominal de 22 MPa (3190 psi) e suporta uma pressão máxima de 25 MPa (3625 psi), garantindo uma operação confiável e potente em sistemas hidráulicos críticos.
◉ Construção robusta: Fabricado em ferro fundido de alta qualidade, garantindo durabilidade excepcional, resistência ao desgaste e longa vida útil, mesmo nos ambientes operacionais mais desafiadores.
◉ Design versátil: Disponível em estruturas de bomba de engrenagem externa e interna para atender a diversos projetos de sistema e requisitos específicos de aplicação.
◉ Rotação bidirecional: Suporta o fluxo de fluido em ambas as direções, proporcionando maior flexibilidade e adaptabilidade para diversos circuitos hidráulicos.
◉ Montagem padronizada: Equipado com furos de montagem padrão da indústria ISO-4 ou UNI-3, facilitando a integração ou intercambialidade fácil e rápida com sistemas hidráulicos existentes em todo o mundo.
◉ Tipo de eixo seguro: Apresenta um eixo estriado retangular (tipo H), garantindo uma transmissão de potência robusta e segura, compatível com uma ampla gama de sistemas de transmissão.
◉ Faixa de velocidade eficiente: Opera a uma velocidade nominal de 2200 rpm e a uma velocidade máxima de 2500 rpm, contribuindo para um desempenho eficiente do sistema.
Desenho do produto
Rotação: Bidirecional
| Modelo | Deslocamento mL/r | Pressão nominal (MPa) | Pressão máxima (MPa) | Velocidade nominal (em min) | Velocidade máxima/minuto | L1 | L2 | UM | B |
| CJH4-100 | 100 | 20 | 23 | 2200 | 2500 | 222 | 144 | G1 1/4" | 55 |
| CJH4-80 | 80 | 20 | 23 | 209 | 136 | G1" | 44 | ||
| CJH4-63 | 63 | 22 | 25 | 197 | 131 | G1" | 44 | ||
| CJH4-50 | 50 | 22 | 25 | 191 | 128 | G1" | 44 | ||
| CJH4-40 | 40 | 22 | 25 | 184 | 125 | G3/4" | 41 | ||
| CJH4-32 | 32 | 22 | 25 | 180 | 123 | G3/4" | 41 |
Especificações
| Deslocamento | 32 cc/rev, 50 cc/rev, 63 cc/rev, 80 cc/rev, 100 cc/rev, 25 cc/rev, 43 cc/rev, 90 cc/rev |
| Pressão nominal | 20 MPa (2.900 psi), 22 MPa (3.190 psi) |
| Pressão máxima | 22 MPa (3.190 psi), 25 MPa (3.625 psi) |
| Velocidade nominal | 2200 rpm |
| Velocidade máxima | 2500 rpm |
| Rotação | /:(Bidirecional) |
| Estrutura | Bomba de engrenagem externa, bomba de engrenagem interna |
| Material | Ferro fundido |
| Tipo de eixo | H: Spline Retangular |
| Versão com flange | Furos de montagem ISO-4, furos de montagem UNI-3 |
Caixa de correio pública:info@changjia.com
Contate-nos