প্রতিযোগিতায় একটি সুবিধা অর্জন করতে দেয়।
বিবরণ
OMPH/BMPH সিরিজের বিশেষ, যা অরিজিনাল ইটন চার-লিন এইচ সিরিজের হাইড্রোলিক মোটর প্রতিস্থাপনের জন্য।
বৈশিষ্ট্য:
১, জেরোটর গিয়ার সেটের জন্য উন্নত উৎপাদন নকশা, যা উচ্চ প্রারম্ভিক টর্ক, উচ্চ দক্ষতা এবং দীর্ঘ জীবন প্রদান করে
২, মোটরগুলিতে উচ্চ চাপের শ্যাফ্ট সিল থাকে যা সমান্তরাল বা সিরিজে ব্যবহার করা যেতে পারে
৩, পুরো গতির পরিসরে মসৃণভাবে দৌড়ানো
সুবিধাদি:
- জটিল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খুব শক্ত মোটর
- বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে
- সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করা খুবই সহজ/নমনীয় • জটিল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খুবই শক্ত মোটর
- বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে
- একটি সিস্টেমে সংহত করা খুব সহজ/নমনীয়
স্পেসিফিকেশন:
OMPH BMPH হাইড্রোলিক মোটর নিখুঁতভাবে নীচে প্রতিস্থাপন করতে পারে মূল ইটন চার-লিন হাইড্রোলিক মোটর:
১০১-১৭০০ | 101-1033 | 101-1701 | 101-1034 | 101-1035 | 101-1702 | 101-1703 | 101-1036 |
১০১-১৭০৪ | 101-1025 | 101-1705 | 101-1034 | 101-1027 | 101-1706 | 101-1707 | 101-1028 |
101-1721 | 101-1081 | 101-1705 | 101-1082 | 101-1083 | 101-1723 | 101-1724 | 101-1084 |
101-1725 | 101-1073 | 101-1726 | 101-1074 | 101-1075 | 101-1727 | 101-1728 | 101-1076 |
101-1749 | 101-1009 | 101-1750 | 101-1010 | 101-1751 | 101-1752 | 101-1012 | 101-1013 |
101-1753 | 101-1009 | 101-1754 | 101-1002 | 101-1755 | 101-1756 | 101-1004 | 101-1005 |
101-1761 | 101-1057 | 101-1762 | 101-1058 | 101-1059 | 101-1872 | 101-1763 | 101-1060 |
101-1764 | 101-1049 | 101-1765 | 101-1050 | 101-1051 | 101-1766 | 101-1767 | 101-1052 |
অ্যাপ্লিকেশন: • ভ্রাম্যমাণ সরঞ্জাম • তুষার অপসারণ, স্থানান্তর • স্পেয়ার, ট্রেঞ্চার • কাঠের পণ্য
TYPE | BMPH OMPH 36 | BMPH OMPH 50 | BMPH OMPH 80 | BMPH OMPH 100 | BMPH OMPH 125 | BMPH OMPH 160 | BMPH OMPH 200 | BMPH OMPH 250 | BMPH OMPH 315 | BMPH OMPH 400 | BMPH OMPH 500 | |
গতি (RPM) | একটানা | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
মাঝেমধ্যে | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
টর্ক (উ*.মি) | একটানা | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
মাঝেমধ্যে | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
শিখর | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
আউটপুট (KW) | একটানা | ৮ | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | ৭ | ৬ | ৫ |
মাঝেমধ্যে | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | ৭ | ৬ | |
চাপ (MPA) | একটানা | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | ৯ | ৭ | ৬ |
মাঝেমধ্যে | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | ৯ | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
প্রবাহ (LPM) | একটানা | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
মাঝেমধ্যে | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন (কেজি) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | ৬ | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | ৮ | |
১. ক্রমাগত চাপ: ক্রমাগত মোটর চালানোর সর্বোচ্চ মান। ২. বিরতিহীন চাপ: প্রতি মিনিটে ৬ সেকেন্ডে মোটর চালানোর সর্বোচ্চ মান। ৩.পিক প্রেসার: প্রতি মিনিটে ০.৬ সেকেন্ডে অপারেটিং মোটরের সর্বোচ্চ মান। |
পণ্যটি ক্লায়েন্টদের সঠিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং এখন বিশ্ব বাজারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।