পণ্যের বৈশিষ্ট্য
◉ সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যানুয়াল ১-৭ স্পুল অপারেশন, কম্প্যাক্ট আকার এবং স্থায়িত্বের জন্য মনোব্লক নির্মাণ।
◉ দক্ষ পরিচালনার জন্য প্রতি মিনিটে ১০০ লিটার উচ্চ প্রবাহ হার, এবং কঠিন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ২৫০ বার চাপ।
◉ বিভিন্ন হাইড্রোলিক ফ্লুইডের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য ১৫ - ৭৫ মিমি²/সেকেন্ডের বিস্তৃত কার্যকরী সান্দ্রতা পরিসীমা।
◉ চরম পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য -৪০°C থেকে +৮০°C পর্যন্ত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার পরিসর।
পণ্যের অঙ্কন
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল, কেবল, জয়স্টিক, ম্যানুয়াল এবং জয়স্টিক |
| স্পুল | ১ স্পুল, ২ স্পুল, ৩ স্পুল, ৪ স্পুল, ৫ স্পুল, ৬ স্পুল, ৭ স্পুল |
| রেটেড ফ্লো | ১০০ লিটার/মিনিট (২৬.৫ ইউএস জিপিএম) |
| সর্বোচ্চ চাপ | ২৫০ বার (৩৬০০ পিএসআই) |
| ইনলেট পোর্ট | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| আউটলেট পোর্ট | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 8, SAE 10,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| পোর্টের আকার | G1/2, G3/4, M22x1.5, M27x2.0, SAE 10, SAE 12,1/2 NPT, 3/4 NPT |
| বিভাগ | ১ম সেকশন, ২য় সেকশন, ৩য় সেকশন, ৪র্থ সেকশন, ৫ম সেকশন, ৬ষ্ঠ সেকশন, ৭ম সেকশন |
| কাঠামোর ধরণ | মনোব্লক ভালভ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার পরিসর | -৪০°C থেকে +৮০°C (-৪০°F থেকে +১৭৬°F) |
| অপারেটিং সান্দ্রতা পরিসর | ১৫ - ৭৫ মিমি²/সেকেন্ড (১৫ সিএসটি থেকে ৭৫ সিএসটি) |
পাবলিক মেইলবক্স:info@changjia.com
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন